ktpl-ms
Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 5. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
04.09.21 15:00FinlandiaKazachstanGrupa D3 - 8 - 10:
04.09.21 18:00SerbiaLuksemburgGrupa A3 - 10 - 10:
04.09.21 18:00IrlandiaAzerbejdżanGrupa A3 - 10 - 10:
04.09.21 18:00ŁotwaNorwegiaGrupa G10 - 10 - 3:
04.09.21 18:00SłoweniaMaltaGrupa H3 - 10 - 10:
04.09.21 18:00CyprRosjaGrupa H10 - 10 - 3:
04.09.21 20:45HolandiaCzarnogóraGrupa G3 - 10 - 10:
04.09.21 20:45IzraelAustriaGrupa F8 - 5 - 4:
04.09.21 20:45UkrainaFrancjaGrupa D10 - 7 - 3:
04.09.21 20:45Wyspy OwczeDaniaGrupa F10 - 10 - 3:
04.09.21 20:45SzkocjaMołdawiaGrupa F3 - 10 - 10:
04.09.21 20:45GibraltarTurcjaGrupa G10 - 10 - 3:
04.09.21 20:45SłowacjaChorwacjaGrupa H7 - 6 - 4:
05.09.21 15:00BiałoruśWaliaGrupa E10 - 7 - 3:
05.09.21 18:00IslandiaMacedonia PółnocnaGrupa J4 - 5 - 6:
05.09.21 18:00AngliaAndoraGrupa I3 - 10 - 10:
05.09.21 18:00BułgariaLitwaGrupa C3 - 10 - 10:
05.09.21 18:00AlbaniaWęgryGrupa I6 - 5 - 4:
05.09.21 20:45San MarinoPolskaGrupa I10 - 10 - 3:
05.09.21 20:45HiszpaniaGruzjaGrupa B3 - 10 - 10:
05.09.21 20:45NiemcyArmeniaGrupa J3 - 10 - 10:
05.09.21 20:45SzwajcariaWłochyGrupa C10 - 6 - 4:
05.09.21 20:45RumuniaLiechtensteinGrupa J3 - 10 - 10:
05.09.21 20:45KosowoGrecjaGrupa B7 - 6 - 4:
05.09.21 20:45BelgiaCzechyGrupa E3 - 10 - 10:
Poz.
+/-Nazwa
FIN
KAZ
1:0
SRB
LUX
4:1
IRL
AZE
1:1
LET
NOR
0:2
SVN
MLT
1:0
CYP
RUS
0:2
NED
MNE
4:0
ISR
AUT
5:2
UKR
FRA
1:1
FAR
DEN
0:1
SCO
MDA
1:0
GIB
TUR
0:3
SVK
CRO
0:1
BLR
WAL
2:3
ISL
MKD
2:2
ENG
AND
4:0
BUL
LTU
1:0
ALB
HUN
1:0
SMR
POL
1:7
ESP
GEO
4:0
GER
ARM
6:0
CH
ITA
0:0
ROU
LIE
2:0
RKS
GRI
1:1
BEL
CZE
3:0
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
4,003,000,001,504,503,503,000,004,504,004,005,003,002,000,003,002,504,003,003,003,000,005,004,001,5071,002,00305,50
2.
Incredibles
4,003,500,004,004,002,503,000,009,004,004,004,000,001,502,503,004,000,003,003,003,000,004,006,001,5073,502,50281,50
3.
gol-onko
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002,502,500,001,501,501,500,001,500,001,5012,500,50211,00