ktpl-ms
Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 6. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
07.09.21 18:00AzerbejdżanPortugaliaGrupa A10 - 10 - 3:
07.09.21 20:45IrlandiaSerbiaGrupa A8 - 6 - 4:
07.09.21 20:45Wyspy OwczeMołdawiaGrupa F5 - 5 - 6:
07.09.21 20:45DaniaIzraelGrupa F3 - 10 - 10:
07.09.21 20:45NorwegiaGibraltarGrupa G3 - 10 - 10:
07.09.21 20:45RosjaMaltaGrupa H3 - 10 - 10:
07.09.21 20:45SłowacjaCyprGrupa H3 - 10 - 10:
07.09.21 20:45HolandiaTurcjaGrupa G3 - 10 - 10:
07.09.21 20:45AustriaSzkocjaGrupa F4 - 6 - 9:
07.09.21 20:45CzarnogóraŁotwaGrupa G3 - 10 - 10:
07.09.21 20:45ChorwacjaSłoweniaGrupa H3 - 10 - 10:
07.09.21 20:45Bośnia HercegowinaKazachstanGrupa D3 - 7 - 10:
07.09.21 20:45FrancjaFinlandiaGrupa D3 - 10 - 10:
08.09.21 18:00ArmeniaLiechtensteinGrupa J3 - 10 - 10:
08.09.21 20:45BiałoruśBelgiaGrupa E10 - 10 - 3:
08.09.21 20:45PolskaAngliaGrupa I6 - 5 - 4:
08.09.21 20:45WłochyLitwaGrupa C3 - 10 - 10:
08.09.21 20:45GrecjaSzwecjaGrupa B10 - 7 - 3:
08.09.21 20:45KosowoHiszpaniaGrupa B10 - 10 - 3:
08.09.21 20:45IslandiaNiemcyGrupa J10 - 10 - 3:
08.09.21 20:45Macedonia PółnocnaRumuniaGrupa J6 - 4 - 5:
08.09.21 20:45WaliaEstoniaGrupa E3 - 10 - 10:
08.09.21 20:45Irlandia PółnocnaSzwajcariaGrupa C10 - 6 - 3:
08.09.21 20:45WęgryAndoraGrupa I3 - 10 - 10:
08.09.21 20:45AlbaniaSan MarinoGrupa I3 - 10 - 10:
Poz.
Nazwa
AZE
POR
0:3
IRL
SRB
1:1
FAR
MDA
2:1
DEN
ISR
5:0
NOR
GIB
5:1
RUS
MLT
2:0
SVK
CYP
2:0
NED
TUR
6:1
AUT
SCO
0:1
MNE
LET
0:0
CRO
SVN
3:0
BIH
KAZ
2:2
FRA
FIN
2:0
ARM
LIE
1:1
BLR
BEL
0:1
POL
ENG
1:1
ITA
LTU
5:0
GRI
SWE
2:1
RKS
ESP
0:2
ISL
GER
0:4
MKD
ROU
0:0
WAL
EST
0:0
NIR
CH
0:0
HUN
AND
2:1
ALB
SMR
5:0
Pkt.W
R
1.
Incredibles
3,004,000,003,003,003,004,003,000,000,003,000,005,000,003,000,003,000,005,001,502,000,003,003,003,0054,503,00336,00
2.
Rudy_102
4,004,003,001,503,005,003,003,000,000,003,000,005,000,003,003,503,000,003,003,000,000,000,001,503,0054,502,50360,00
3.
gol-onko
1,500,000,001,501,501,502,501,500,000,001,500,002,500,001,500,001,500,001,502,500,000,000,002,501,5025,000,50236,00