Mistrzostw Świata 2022
Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 2. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
27.03.21 15:00CzarnogóraGibraltarGrupa G3 - 10 - 10:
27.03.21 15:00RosjaSłoweniaGrupa H3 - 7 - 10:
27.03.21 18:00BiałoruśEstoniaGrupa E3 - 9 - 10:
27.03.21 18:00HolandiaŁotwaGrupa G3 - 10 - 10:
27.03.21 18:00ChorwacjaCyprGrupa H3 - 10 - 10:
27.03.21 18:00NorwegiaTurcjaGrupa G5 - 5 - 5:
27.03.21 20:45CzechyBelgiaGrupa E10 - 8 - 3:
27.03.21 20:45SerbiaPortugaliaGrupa A9 - 6 - 4:
27.03.21 20:45SłowacjaMaltaGrupa H3 - 10 - 10:
27.03.21 20:45IrlandiaLuksemburgGrupa A3 - 10 - 10:
28.03.21 15:00KazachstanFrancjaGrupa D10 - 10 - 3:
28.03.21 18:00ArmeniaIslandiaGrupa J7 - 5 - 4:
28.03.21 18:00DaniaMołdawiaGrupa F3 - 10 - 10:
28.03.21 18:00AlbaniaAngliaGrupa I10 - 10 - 3:
28.03.21 18:00GruzjaHiszpaniaGrupa B10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45RumuniaNiemcyGrupa J10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45Macedonia PółnocnaLiechtensteinGrupa J3 - 10 - 10:
28.03.21 20:45San MarinoWęgryGrupa I10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45PolskaAndoraGrupa I3 - 10 - 10:
28.03.21 20:45BułgariaWłochyGrupa C10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45UkrainaFinlandiaGrupa D3 - 10 - 10:
28.03.21 20:45KosowoSzwecjaGrupa B10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45IzraelSzkocjaGrupa F6 - 4 - 5:
28.03.21 20:45AustriaWyspy OwczeGrupa F3 - 10 - 10:
28.03.21 21:05SzwajcariaLitwaGrupa C3 - 10 - 10:
Poz.
+/-Nazwa
MNE
GIB
4:1
RUS
SVN
2:1
BLR
EST
4:2
NED
LET
2:0
CRO
CYP
1:0
NOR
TUR
0:3
CZE
BEL
1:1
SRB
POR
2:2
SVK
MLT
2:2
IRL
LUX
0:1
KAZ
FRA
0:2
ARM
ISL
2:0
DEN
MDA
8:0
ALB
ENG
0:2
GEO
ESP
1:2
ROU
GER
0:1
MKD
LIE
5:0
SMR
HUN
0:3
POL
AND
3:0
BUL
ITA
0:2
UKR
FIN
1:1
RKS
SWE
0:3
ISR
SCO
1:1
AUT
FAR
3:1
CH
LTU
1:0
Pkt.W
R
1.
Incredibles
4,003,002,003,003,000,005,003,000,000,004,000,003,004,003,003,503,004,003,004,006,003,003,003,503,0073,001,50135,00
2.
1
Rudy_102
3,504,003,504,003,002,500,003,000,000,004,003,501,503,003,003,003,003,004,003,000,001,502,003,501,5063,000,50125,00
3.
gol-onko
3,504,003,504,003,002,500,003,000,000,003,000,003,004,003,003,003,003,004,003,000,003,003,003,003,0064,50114,50