Mistrzostw Świata 2022
Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 10. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
14.11.21 15:00MaltaSłowacjaGrupa H10 - 10 - 3:
14.11.21 15:00SłoweniaCyprGrupa H3 - 10 - 10:
14.11.21 15:00ChorwacjaRosjaGrupa H3 - 6 - 10:
14.11.21 18:00Macedonia PółnocnaIslandiaGrupa J4 - 7 - 10:
14.11.21 18:00ArmeniaNiemcyGrupa J10 - 10 - 3:
14.11.21 18:00LiechtensteinRumuniaGrupa J10 - 10 - 3:
14.11.21 20:45GrecjaKosowoGrupa B3 - 9 - 10:
14.11.21 20:45PortugaliaSerbiaGrupa A3 - 9 - 10:
14.11.21 20:45LuksemburgIrlandiaGrupa A10 - 6 - 4:
14.11.21 20:45HiszpaniaSzwecjaGrupa B3 - 8 - 10:
15.11.21 20:45SzwajcariaBułgariaGrupa C3 - 10 - 10:
15.11.21 20:45San MarinoAngliaGrupa I10 - 10 - 3:
15.11.21 20:45PolskaWęgryGrupa I3 - 8 - 10:
15.11.21 20:45IzraelWyspy OwczeGrupa F3 - 10 - 10:
15.11.21 20:45AlbaniaAndoraGrupa I3 - 10 - 10:
15.11.21 20:45Irlandia PółnocnaWłochyGrupa C10 - 10 - 3:
15.11.21 20:45SzkocjaDaniaGrupa F10 - 6 - 4:
15.11.21 20:45AustriaMołdawiaGrupa F3 - 10 - 10:
16.11.21 20:45HolandiaNorwegiaGrupa G3 - 10 - 10:
16.11.21 20:45GibraltarŁotwaGrupa G10 - 10 - 3:
16.11.21 20:45CzechyEstoniaGrupa E3 - 10 - 10:
16.11.21 20:45FinlandiaFrancjaGrupa D10 - 10 - 3:
16.11.21 20:45CzarnogóraTurcjaGrupa G7 - 5 - 4:
16.11.21 20:45Bośnia HercegowinaUkrainaGrupa D10 - 5 - 4:
16.11.21 20:45WaliaBelgiaGrupa E10 - 6 - 3:
Poz.
+/-Nazwa
MLT
SVK
0:6
SVN
CYP
2:1
CRO
RUS
1:0
MKD
ISL
3:1
ARM
GER
1:4
LIE
ROU
0:2
GRI
RKS
1:1
POR
SRB
1:2
LUX
IRL
0:3
ESP
SWE
1:0
CH
BUL
4:0
SMR
ENG
0:10
POL
HUN
1:2
ISR
FAR
3:2
ALB
AND
1:0
NIR
ITA
0:0
SCO
DEN
2:0
AUT
MDA
4:1
NED
NOR
2:0
GIB
LET
1:3
CZE
EST
2:0
FIN
FRA
0:2
MNE
TUR
1:2
BIH
UKR
0:2
WAL
BEL
1:1
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
0.000.000.004.003.005.004.500.002.000.003.003.000.001.505.000.000.001.504.003.003.001.500.004.000.0048.003,50604.50
2.
Incredibles
3.003.502.502.503.504.000.000.005.004.003.003.000.003.503.000.000.003.005.003.505.005.005.003.000.0070.006,00600.00
3.
gol-onko
1.501.501.502.001.502.500.000.002.002.001.501.500.001.501.500.000.001.501.501.502.502.503.002.004.0039.000,50396.50