Mistrzostw Świata 2022
Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 4. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
01.09.21 16:00KazachstanUkrainaGrupa D10 - 8 - 3:
01.09.21 20:45FrancjaBośnia HercegowinaGrupa D3 - 10 - 10:
01.09.21 20:45RosjaChorwacjaGrupa H8 - 5 - 4:
01.09.21 20:45ŁotwaGibraltarGrupa G3 - 10 - 10:
01.09.21 20:45NorwegiaHolandiaGrupa G10 - 8 - 3:
01.09.21 20:45DaniaSzkocjaGrupa F3 - 10 - 10:
01.09.21 20:45MaltaCyprGrupa H9 - 5 - 4:
01.09.21 20:45PortugaliaIrlandiaGrupa A3 - 10 - 10:
01.09.21 20:45LuksemburgAzerbejdżanGrupa A5 - 5 - 5:
01.09.21 20:45SłoweniaSłowacjaGrupa H5 - 5 - 5:
01.09.21 20:45Wyspy OwczeIzraelGrupa F10 - 9 - 3:
01.09.21 20:45TurcjaCzarnogóraGrupa G3 - 8 - 10:
01.09.21 21:15MołdawiaAustriaGrupa F10 - 10 - 3:
02.09.21 18:00GruzjaKosowoGrupa B4 - 6 - 8:
02.09.21 20:45CzechyBiałoruśGrupa E3 - 10 - 10:
02.09.21 20:45IslandiaRumuniaGrupa J4 - 5 - 8:
02.09.21 20:45Macedonia PółnocnaArmeniaGrupa J4 - 6 - 8:
02.09.21 20:45LiechtensteinNiemcyGrupa J10 - 10 - 3:
02.09.21 20:45LitwaIrlandia PółnocnaGrupa C10 - 6 - 4:
02.09.21 20:45WęgryAngliaGrupa I10 - 7 - 3:
02.09.21 20:45PolskaAlbaniaGrupa I3 - 10 - 10:
02.09.21 20:45WłochyBułgariaGrupa C3 - 10 - 10:
02.09.21 20:45EstoniaBelgiaGrupa E10 - 10 - 3:
02.09.21 20:45AndoraSan MarinoGrupa I3 - 7 - 10:
02.09.21 20:45SzwecjaHiszpaniaGrupa B10 - 6 - 4:
Poz.
+/-Nazwa
KAZ
UKR
2:2
FRA
BIH
1:1
RUS
CRO
0:0
LET
GIB
3:1
NOR
NED
1:1
DEN
SCO
2:0
MLT
CYP
3:0
POR
IRL
2:1
LUX
AZE
2:1
SVN
SVK
1:1
FAR
ISR
0:4
TUR
MNE
2:2
MDA
AUT
0:2
GEO
RKS
0:1
CZE
BLR
1:0
ISL
ROU
0:2
MKD
ARM
0:0
LIE
GER
0:2
LTU
NIR
1:4
HUN
ENG
0:4
POL
ALB
4:1
ITA
BUL
1:1
EST
BEL
2:5
AND
SMR
2:0
SWE
ESP
2:1
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
0.000.000.003.500.002.500.004.500.000.003.000.001.500.005.004.007.003.004.003.003.000.003.003.000.0050.002,00234.50
2.
Incredibles
0.000.002.502.000.000.000.000.000.003.501.500.002.500.001.504.000.001.502.501.501.500.002.002.500.0029.001,50208.00
3.
gol-onko
4.000.000.001.500.002.500.002.500.000.001.500.001.500.001.500.000.001.502.001.501.500.001.501.500.0024.500,50198.50