Mistrzostw Świata 2022
Oczekiwany wynik • Ocena teamu • 7. Kolejka
Oczekiwane wyniki można wpisać od momentu gdy typy są widoczne.
TerminGospodarzGośćGrupaReguła punktacjiWynik
08.10.21 20:45ŁotwaHolandiaGrupa G10 - 10 - 3:
08.10.21 20:45RosjaSłowacjaGrupa H3 - 7 - 10:
08.10.21 20:45NiemcyRumuniaGrupa J3 - 10 - 10:
08.10.21 20:45IslandiaArmeniaGrupa J4 - 5 - 8:
08.10.21 20:45LiechtensteinMacedonia PółnocnaGrupa J10 - 9 - 3:
08.10.21 20:45TurcjaNorwegiaGrupa G5 - 5 - 5:
08.10.21 20:45CzechyWaliaGrupa E4 - 6 - 9:
08.10.21 20:45EstoniaBiałoruśGrupa E6 - 5 - 5:
08.10.21 20:45MaltaSłoweniaGrupa H10 - 10 - 3:
08.10.21 20:45CyprChorwacjaGrupa H10 - 10 - 3:
08.10.21 20:45GibraltarCzarnogóraGrupa G10 - 10 - 3:
09.10.21 15:00KazachstanBośnia HercegowinaGrupa D7 - 5 - 4:
09.10.21 15:00LitwaBułgariaGrupa C9 - 6 - 4:
09.10.21 18:00AzerbejdżanIrlandiaGrupa A8 - 6 - 4:
09.10.21 18:00GruzjaGrecjaGrupa B10 - 7 - 3:
09.10.21 18:00FinlandiaUkrainaGrupa D7 - 5 - 4:
09.10.21 18:00SzwecjaKosowoGrupa B3 - 10 - 10:
09.10.21 18:00SzkocjaIzraelGrupa F4 - 6 - 10:
09.10.21 20:45SzwajcariaIrlandia PółnocnaGrupa C3 - 10 - 10:
09.10.21 20:45LuksemburgSerbiaGrupa A10 - 10 - 3:
09.10.21 20:45WęgryAlbaniaGrupa I4 - 5 - 9:
09.10.21 20:45AndoraAngliaGrupa I10 - 10 - 3:
09.10.21 20:45PolskaSan MarinoGrupa I3 - 10 - 10:
09.10.21 20:45Wyspy OwczeAustriaGrupa F10 - 10 - 3:
09.10.21 20:45MołdawiaDaniaGrupa F10 - 10 - 3:
Poz.
+/-Nazwa
LET
NED
0:1
RUS
SVK
1:0
GER
ROU
2:1
ISL
ARM
1:1
LIE
MKD
0:4
TUR
NOR
1:1
CZE
WAL
2:2
EST
BLR
2:0
MLT
SVN
0:4
CYP
CRO
0:3
GIB
MNE
0:3
KAZ
BIH
0:2
LTU
BUL
3:1
AZE
IRL
0:3
GEO
GRI
0:2
FIN
UKR
1:2
SWE
RKS
3:0
SCO
ISR
3:2
CH
NIR
2:0
LUX
SRB
0:1
HUN
ALB
0:1
AND
ENG
0:5
POL
SMR
5:0
FAR
AUT
0:2
MDA
DEN
0:4
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
3.002.503.002.503.000.000.000.001.503.003.002.504.502.003.004.503.004.504.005.000.003.003.004.003.0067.502,50427.50
2.
Incredibles
3.003.003.002.503.000.000.003.003.003.004.002.500.002.000.005.003.004.502.504.004.505.005.002.503.0071.004,00407.00
3.
gol-onko
4.003.503.000.001.502.500.000.001.505.004.003.004.500.000.000.000.000.001.501.500.001.502.502.501.5043.500,50279.50