Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 10. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
14.11.21 15:00 Malta SłowacjaGrupa H0:610 - 10 - 3
14.11.21 15:00 Słowenia CyprGrupa H2:13 - 10 - 10
14.11.21 15:00 Chorwacja RosjaGrupa H1:03 - 6 - 10
14.11.21 18:00 Macedonia Północna IslandiaGrupa J3:14 - 7 - 10
14.11.21 18:00 Armenia NiemcyGrupa J1:410 - 10 - 3
14.11.21 18:00 Liechtenstein RumuniaGrupa J0:210 - 10 - 3
14.11.21 20:45 Grecja KosowoGrupa B1:13 - 9 - 10
14.11.21 20:45 Portugalia SerbiaGrupa A1:23 - 9 - 10
14.11.21 20:45 Luksemburg IrlandiaGrupa A0:310 - 6 - 4
14.11.21 20:45 Hiszpania SzwecjaGrupa B1:03 - 8 - 10
15.11.21 20:45 Szwajcaria BułgariaGrupa C4:03 - 10 - 10
15.11.21 20:45 San Marino AngliaGrupa I0:1010 - 10 - 3
15.11.21 20:45 Polska WęgryGrupa I1:23 - 8 - 10
15.11.21 20:45 Izrael Wyspy OwczeGrupa F3:23 - 10 - 10
15.11.21 20:45 Albania AndoraGrupa I1:03 - 10 - 10
15.11.21 20:45 Irlandia Północna WłochyGrupa C0:010 - 10 - 3
15.11.21 20:45 Szkocja DaniaGrupa F2:010 - 6 - 4
15.11.21 20:45 Austria MołdawiaGrupa F4:13 - 10 - 10
16.11.21 20:45 Holandia NorwegiaGrupa G2:03 - 10 - 10
16.11.21 20:45 Gibraltar ŁotwaGrupa G1:310 - 10 - 3
16.11.21 20:45 Czechy EstoniaGrupa E2:03 - 10 - 10
16.11.21 20:45 Finlandia FrancjaGrupa D0:210 - 10 - 3
16.11.21 20:45 Czarnogóra TurcjaGrupa G1:27 - 5 - 4
16.11.21 20:45 Bośnia Hercegowina UkrainaGrupa D0:210 - 5 - 4
16.11.21 20:45 Walia BelgiaGrupa E1:110 - 6 - 3
Poz.
Nazwa
MLT
SVK
0:6
SVN
CYP
2:1
CRO
RUS
1:0
MKD
ISL
3:1
ARM
GER
1:4
LIE
ROU
0:2
GRI
RKS
1:1
POR
SRB
1:2
LUX
IRL
0:3
ESP
SWE
1:0
CH
BUL
4:0
SMR
ENG
0:10
POL
HUN
1:2
ISR
FAR
3:2
ALB
AND
1:0
NIR
ITA
0:0
SCO
DEN
2:0
AUT
MDA
4:1
NED
NOR
2:0
GIB
LET
1:3
CZE
EST
2:0
FIN
FRA
0:2
MNE
TUR
1:2
BIH
UKR
0:2
WAL
BEL
1:1
Pkt.W
R
1.
Incredibles
3.003.502.502.503.504.000.000.005.004.003.003.000.003.503.000.000.003.005.003.505.005.005.003.000.0070.006,00600.00
2.
Rudy_102
0.000.000.004.003.005.004.500.002.000.003.003.000.001.505.000.000.001.504.003.003.001.500.004.000.0048.003,50604.50
3.
gol-onko
1.501.501.502.001.502.500.000.002.002.001.501.500.001.501.500.000.001.501.501.502.502.503.002.004.0039.000,50396.50