Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 2. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
27.03.21 15:00 Czarnogóra GibraltarGrupa G4:13 - 10 - 10
27.03.21 15:00 Rosja SłoweniaGrupa H2:13 - 7 - 10
27.03.21 18:00 Białoruś EstoniaGrupa E4:23 - 9 - 10
27.03.21 18:00 Holandia ŁotwaGrupa G2:03 - 10 - 10
27.03.21 18:00 Chorwacja CyprGrupa H1:03 - 10 - 10
27.03.21 18:00 Norwegia TurcjaGrupa G0:35 - 5 - 5
27.03.21 20:45 Czechy BelgiaGrupa E1:110 - 8 - 3
27.03.21 20:45 Serbia PortugaliaGrupa A2:29 - 6 - 4
27.03.21 20:45 Słowacja MaltaGrupa H2:23 - 10 - 10
27.03.21 20:45 Irlandia LuksemburgGrupa A0:13 - 10 - 10
28.03.21 15:00 Kazachstan FrancjaGrupa D0:210 - 10 - 3
28.03.21 18:00 Armenia IslandiaGrupa J2:07 - 5 - 4
28.03.21 18:00 Dania MołdawiaGrupa F8:03 - 10 - 10
28.03.21 18:00 Albania AngliaGrupa I0:210 - 10 - 3
28.03.21 18:00 Gruzja HiszpaniaGrupa B1:210 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Rumunia NiemcyGrupa J0:110 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Macedonia Północna LiechtensteinGrupa J5:03 - 10 - 10
28.03.21 20:45 San Marino WęgryGrupa I0:310 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Polska AndoraGrupa I3:03 - 10 - 10
28.03.21 20:45 Bułgaria WłochyGrupa C0:210 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Ukraina FinlandiaGrupa D1:13 - 10 - 10
28.03.21 20:45 Kosowo SzwecjaGrupa B0:310 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Izrael SzkocjaGrupa F1:16 - 4 - 5
28.03.21 20:45 Austria Wyspy OwczeGrupa F3:13 - 10 - 10
28.03.21 21:05 Szwajcaria LitwaGrupa C1:03 - 10 - 10
Poz.
Nazwa
MNE
GIB
4:1
RUS
SVN
2:1
BLR
EST
4:2
NED
LET
2:0
CRO
CYP
1:0
NOR
TUR
0:3
CZE
BEL
1:1
SRB
POR
2:2
SVK
MLT
2:2
IRL
LUX
0:1
KAZ
FRA
0:2
ARM
ISL
2:0
DEN
MDA
8:0
ALB
ENG
0:2
GEO
ESP
1:2
ROU
GER
0:1
MKD
LIE
5:0
SMR
HUN
0:3
POL
AND
3:0
BUL
ITA
0:2
UKR
FIN
1:1
RKS
SWE
0:3
ISR
SCO
1:1
AUT
FAR
3:1
CH
LTU
1:0
Pkt.W
R
1.
Incredibles
4.003.002.003.003.000.005.003.000.000.004.000.003.004.003.003.503.004.003.004.006.003.003.003.503.0073.001,50135.00
2.
Rudy_102
3.504.003.504.003.002.500.003.000.000.004.003.501.503.003.003.003.003.004.003.000.001.502.003.501.5063.000,50125.00
3.
gol-onko
3.504.003.504.003.002.500.003.000.000.003.000.003.004.003.003.003.003.004.003.000.003.003.003.003.0064.50114.50