Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 3. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
30.03.21 18:00 Cypr SłoweniaGrupa H1:010 - 7 - 3
30.03.21 18:00 Azerbejdżan SerbiaGrupa A1:210 - 9 - 3
30.03.21 20:45 Słowacja RosjaGrupa H2:110 - 6 - 4
30.03.21 20:45 Chorwacja MaltaGrupa H3:03 - 10 - 10
30.03.21 20:45 Czarnogóra NorwegiaGrupa G0:15 - 5 - 5
30.03.21 20:45 Belgia BiałoruśGrupa E8:03 - 10 - 10
30.03.21 20:45 Luksemburg PortugaliaGrupa A1:310 - 10 - 3
30.03.21 20:45 Gibraltar HolandiaGrupa G0:710 - 10 - 3
30.03.21 20:45 Walia CzechyGrupa E1:07 - 4 - 5
30.03.21 20:45 Turcja ŁotwaGrupa G3:33 - 10 - 10
31.03.21 18:00 Armenia RumuniaGrupa J3:27 - 5 - 4
31.03.21 20:45 Litwa WłochyGrupa C0:210 - 10 - 3
31.03.21 20:45 Niemcy Macedonia PółnocnaGrupa J1:23 - 10 - 10
31.03.21 20:45 Grecja GruzjaGrupa B1:13 - 8 - 10
31.03.21 20:45 Liechtenstein IslandiaGrupa J1:410 - 10 - 3
31.03.21 20:45 Bośnia Hercegowina FrancjaGrupa D0:110 - 10 - 3
31.03.21 20:45 Austria DaniaGrupa F0:47 - 5 - 4
31.03.21 20:45 Szkocja Wyspy OwczeGrupa F4:03 - 10 - 10
31.03.21 20:45 Mołdawia IzraelGrupa F1:410 - 7 - 3
31.03.21 20:45 Ukraina KazachstanGrupa D1:13 - 10 - 10
31.03.21 20:45 Hiszpania KosowoGrupa B3:13 - 10 - 10
31.03.21 20:45 Andora WęgryGrupa I1:410 - 10 - 3
31.03.21 20:45 Anglia PolskaGrupa I2:13 - 7 - 10
31.03.21 20:45 Irlandia Północna BułgariaGrupa C0:04 - 5 - 10
31.03.21 20:45 San Marino AlbaniaGrupa I0:210 - 10 - 3
Poz.
Nazwa
CYP
SVN
1:0
AZE
SRB
1:2
SVK
RUS
2:1
CRO
MLT
3:0
MNE
NOR
0:1
BEL
BLR
8:0
LUX
POR
1:3
GIB
NED
0:7
WAL
CZE
1:0
TUR
LET
3:3
ARM
ROU
3:2
LTU
ITA
0:2
GER
MKD
1:2
GRI
GEO
1:1
LIE
ISL
1:4
BIH
FRA
0:1
AUT
DEN
0:4
SCO
FAR
4:0
MDA
ISR
1:4
UKR
KAZ
1:1
ESP
RKS
3:1
AND
HUN
1:4
ENG
POL
2:1
NIR
BUL
0:0
SMR
ALB
0:2
Pkt.W
R
1.
gol-onko
0.003.000.003.003.503.003.503.000.000.000.005.000.000.003.003.502.003.003.006.003.503.501.502.504.0059.500,50174.00
1.
Rudy_102
0.001.500.003.003.503.004.003.000.005.000.005.000.000.003.004.004.003.003.000.003.503.001.502.504.0059.501,00184.50
3.
Incredibles
0.001.500.003.000.003.003.503.008.000.000.003.000.000.003.003.500.003.000.000.003.503.001.500.001.5044.001,50179.00