Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 4. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
01.09.21 16:00 Kazachstan UkrainaGrupa D2:210 - 8 - 3
01.09.21 20:45 Francja Bośnia HercegowinaGrupa D1:13 - 10 - 10
01.09.21 20:45 Rosja ChorwacjaGrupa H0:08 - 5 - 4
01.09.21 20:45 Łotwa GibraltarGrupa G3:13 - 10 - 10
01.09.21 20:45 Norwegia HolandiaGrupa G1:110 - 8 - 3
01.09.21 20:45 Dania SzkocjaGrupa F2:03 - 10 - 10
01.09.21 20:45 Malta CyprGrupa H3:09 - 5 - 4
01.09.21 20:45 Portugalia IrlandiaGrupa A2:13 - 10 - 10
01.09.21 20:45 Luksemburg AzerbejdżanGrupa A2:15 - 5 - 5
01.09.21 20:45 Słowenia SłowacjaGrupa H1:15 - 5 - 5
01.09.21 20:45 Wyspy Owcze IzraelGrupa F0:410 - 9 - 3
01.09.21 20:45 Turcja CzarnogóraGrupa G2:23 - 8 - 10
01.09.21 21:15 Mołdawia AustriaGrupa F0:210 - 10 - 3
02.09.21 18:00 Gruzja KosowoGrupa B0:14 - 6 - 8
02.09.21 20:45 Czechy BiałoruśGrupa E1:03 - 10 - 10
02.09.21 20:45 Islandia RumuniaGrupa J0:24 - 5 - 8
02.09.21 20:45 Macedonia Północna ArmeniaGrupa J0:04 - 6 - 8
02.09.21 20:45 Liechtenstein NiemcyGrupa J0:210 - 10 - 3
02.09.21 20:45 Litwa Irlandia PółnocnaGrupa C1:410 - 6 - 4
02.09.21 20:45 Węgry AngliaGrupa I0:410 - 7 - 3
02.09.21 20:45 Polska AlbaniaGrupa I4:13 - 10 - 10
02.09.21 20:45 Włochy BułgariaGrupa C1:13 - 10 - 10
02.09.21 20:45 Estonia BelgiaGrupa E2:510 - 10 - 3
02.09.21 20:45 Andora San MarinoGrupa I2:03 - 7 - 10
02.09.21 20:45 Szwecja HiszpaniaGrupa B2:110 - 6 - 4
Poz.
+/-Nazwa
KAZ
UKR
2:2
FRA
BIH
1:1
RUS
CRO
0:0
LET
GIB
3:1
NOR
NED
1:1
DEN
SCO
2:0
MLT
CYP
3:0
POR
IRL
2:1
LUX
AZE
2:1
SVN
SVK
1:1
FAR
ISR
0:4
TUR
MNE
2:2
MDA
AUT
0:2
GEO
RKS
0:1
CZE
BLR
1:0
ISL
ROU
0:2
MKD
ARM
0:0
LIE
GER
0:2
LTU
NIR
1:4
HUN
ENG
0:4
POL
ALB
4:1
ITA
BUL
1:1
EST
BEL
2:5
AND
SMR
2:0
SWE
ESP
2:1
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
0,000,000,003,500,002,500,004,500,000,003,000,001,500,005,004,007,003,004,003,003,000,003,003,000,0050,002,00234,50
2.
Incredibles
0,000,002,502,000,000,000,000,000,003,501,500,002,500,001,504,000,001,502,501,501,500,002,002,500,0029,001,50208,00
3.
gol-onko
4,000,000,001,500,002,500,002,500,000,001,500,001,500,001,500,000,001,502,001,501,500,001,501,500,0024,500,50198,50