Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 5. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
04.09.21 15:00 Finlandia KazachstanGrupa D1:03 - 8 - 10
04.09.21 18:00 Serbia LuksemburgGrupa A4:13 - 10 - 10
04.09.21 18:00 Irlandia AzerbejdżanGrupa A1:13 - 10 - 10
04.09.21 18:00 Łotwa NorwegiaGrupa G0:210 - 10 - 3
04.09.21 18:00 Słowenia MaltaGrupa H1:03 - 10 - 10
04.09.21 18:00 Cypr RosjaGrupa H0:210 - 10 - 3
04.09.21 20:45 Holandia CzarnogóraGrupa G4:03 - 10 - 10
04.09.21 20:45 Izrael AustriaGrupa F5:28 - 5 - 4
04.09.21 20:45 Ukraina FrancjaGrupa D1:110 - 7 - 3
04.09.21 20:45 Wyspy Owcze DaniaGrupa F0:110 - 10 - 3
04.09.21 20:45 Szkocja MołdawiaGrupa F1:03 - 10 - 10
04.09.21 20:45 Gibraltar TurcjaGrupa G0:310 - 10 - 3
04.09.21 20:45 Słowacja ChorwacjaGrupa H0:17 - 6 - 4
05.09.21 15:00 Białoruś WaliaGrupa E2:310 - 7 - 3
05.09.21 18:00 Islandia Macedonia PółnocnaGrupa J2:24 - 5 - 6
05.09.21 18:00 Anglia AndoraGrupa I4:03 - 10 - 10
05.09.21 18:00 Bułgaria LitwaGrupa C1:03 - 10 - 10
05.09.21 18:00 Albania WęgryGrupa I1:06 - 5 - 4
05.09.21 20:45 San Marino PolskaGrupa I1:710 - 10 - 3
05.09.21 20:45 Hiszpania GruzjaGrupa B4:03 - 10 - 10
05.09.21 20:45 Niemcy ArmeniaGrupa J6:03 - 10 - 10
05.09.21 20:45 Szwajcaria WłochyGrupa C0:010 - 6 - 4
05.09.21 20:45 Rumunia LiechtensteinGrupa J2:03 - 10 - 10
05.09.21 20:45 Kosowo GrecjaGrupa B1:17 - 6 - 4
05.09.21 20:45 Belgia CzechyGrupa E3:03 - 10 - 10
Poz.
+/-Nazwa
FIN
KAZ
1:0
SRB
LUX
4:1
IRL
AZE
1:1
LET
NOR
0:2
SVN
MLT
1:0
CYP
RUS
0:2
NED
MNE
4:0
ISR
AUT
5:2
UKR
FRA
1:1
FAR
DEN
0:1
SCO
MDA
1:0
GIB
TUR
0:3
SVK
CRO
0:1
BLR
WAL
2:3
ISL
MKD
2:2
ENG
AND
4:0
BUL
LTU
1:0
ALB
HUN
1:0
SMR
POL
1:7
ESP
GEO
4:0
GER
ARM
6:0
CH
ITA
0:0
ROU
LIE
2:0
RKS
GRI
1:1
BEL
CZE
3:0
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
4.003.000.001.504.503.503.000.004.504.004.005.003.002.000.003.002.504.003.003.003.000.005.004.001.5071.002,00305.50
2.
Incredibles
4.003.500.004.004.002.503.000.009.004.004.004.000.001.502.503.004.000.003.003.003.000.004.006.001.5073.502,50281.50
3.
gol-onko
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.502.500.001.501.501.500.001.500.001.5012.500,50211.00