Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 6. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
07.09.21 18:00 Azerbejdżan PortugaliaGrupa A0:310 - 10 - 3
07.09.21 20:45 Irlandia SerbiaGrupa A1:18 - 6 - 4
07.09.21 20:45 Wyspy Owcze MołdawiaGrupa F2:15 - 5 - 6
07.09.21 20:45 Dania IzraelGrupa F5:03 - 10 - 10
07.09.21 20:45 Norwegia GibraltarGrupa G5:13 - 10 - 10
07.09.21 20:45 Rosja MaltaGrupa H2:03 - 10 - 10
07.09.21 20:45 Słowacja CyprGrupa H2:03 - 10 - 10
07.09.21 20:45 Holandia TurcjaGrupa G6:13 - 10 - 10
07.09.21 20:45 Austria SzkocjaGrupa F0:14 - 6 - 9
07.09.21 20:45 Czarnogóra ŁotwaGrupa G0:03 - 10 - 10
07.09.21 20:45 Chorwacja SłoweniaGrupa H3:03 - 10 - 10
07.09.21 20:45 Bośnia Hercegowina KazachstanGrupa D2:23 - 7 - 10
07.09.21 20:45 Francja FinlandiaGrupa D2:03 - 10 - 10
08.09.21 18:00 Armenia LiechtensteinGrupa J1:13 - 10 - 10
08.09.21 20:45 Białoruś BelgiaGrupa E0:110 - 10 - 3
08.09.21 20:45 Polska AngliaGrupa I1:16 - 5 - 4
08.09.21 20:45 Włochy LitwaGrupa C5:03 - 10 - 10
08.09.21 20:45 Grecja SzwecjaGrupa B2:110 - 7 - 3
08.09.21 20:45 Kosowo HiszpaniaGrupa B0:210 - 10 - 3
08.09.21 20:45 Islandia NiemcyGrupa J0:410 - 10 - 3
08.09.21 20:45 Macedonia Północna RumuniaGrupa J0:06 - 4 - 5
08.09.21 20:45 Walia EstoniaGrupa E0:03 - 10 - 10
08.09.21 20:45 Irlandia Północna SzwajcariaGrupa C0:010 - 6 - 3
08.09.21 20:45 Węgry AndoraGrupa I2:13 - 10 - 10
08.09.21 20:45 Albania San MarinoGrupa I5:03 - 10 - 10
Poz.
+/-Nazwa
AZE
POR
0:3
IRL
SRB
1:1
FAR
MDA
2:1
DEN
ISR
5:0
NOR
GIB
5:1
RUS
MLT
2:0
SVK
CYP
2:0
NED
TUR
6:1
AUT
SCO
0:1
MNE
LET
0:0
CRO
SVN
3:0
BIH
KAZ
2:2
FRA
FIN
2:0
ARM
LIE
1:1
BLR
BEL
0:1
POL
ENG
1:1
ITA
LTU
5:0
GRI
SWE
2:1
RKS
ESP
0:2
ISL
GER
0:4
MKD
ROU
0:0
WAL
EST
0:0
NIR
CH
0:0
HUN
AND
2:1
ALB
SMR
5:0
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
4,004,003,001,503,005,003,003,000,000,003,000,005,000,003,003,503,000,003,003,000,000,000,001,503,0054,502,50360,00
2.
Incredibles
3,004,000,003,003,003,004,003,000,000,003,000,005,000,003,000,003,000,005,001,502,000,003,003,003,0054,503,00336,00
3.
gol-onko
1,500,000,001,501,501,502,501,500,000,001,500,002,500,001,500,001,500,001,502,500,000,000,002,501,5025,000,50236,00