Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 7. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
08.10.21 20:45 Łotwa HolandiaGrupa G0:110 - 10 - 3
08.10.21 20:45 Rosja SłowacjaGrupa H1:03 - 7 - 10
08.10.21 20:45 Niemcy RumuniaGrupa J2:13 - 10 - 10
08.10.21 20:45 Islandia ArmeniaGrupa J1:14 - 5 - 8
08.10.21 20:45 Liechtenstein Macedonia PółnocnaGrupa J0:410 - 9 - 3
08.10.21 20:45 Turcja NorwegiaGrupa G1:15 - 5 - 5
08.10.21 20:45 Czechy WaliaGrupa E2:24 - 6 - 9
08.10.21 20:45 Estonia BiałoruśGrupa E2:06 - 5 - 5
08.10.21 20:45 Malta SłoweniaGrupa H0:410 - 10 - 3
08.10.21 20:45 Cypr ChorwacjaGrupa H0:310 - 10 - 3
08.10.21 20:45 Gibraltar CzarnogóraGrupa G0:310 - 10 - 3
09.10.21 15:00 Kazachstan Bośnia HercegowinaGrupa D0:27 - 5 - 4
09.10.21 15:00 Litwa BułgariaGrupa C3:19 - 6 - 4
09.10.21 18:00 Azerbejdżan IrlandiaGrupa A0:38 - 6 - 4
09.10.21 18:00 Gruzja GrecjaGrupa B0:210 - 7 - 3
09.10.21 18:00 Finlandia UkrainaGrupa D1:27 - 5 - 4
09.10.21 18:00 Szwecja KosowoGrupa B3:03 - 10 - 10
09.10.21 18:00 Szkocja IzraelGrupa F3:24 - 6 - 10
09.10.21 20:45 Szwajcaria Irlandia PółnocnaGrupa C2:03 - 10 - 10
09.10.21 20:45 Luksemburg SerbiaGrupa A0:110 - 10 - 3
09.10.21 20:45 Węgry AlbaniaGrupa I0:14 - 5 - 9
09.10.21 20:45 Andora AngliaGrupa I0:510 - 10 - 3
09.10.21 20:45 Polska San MarinoGrupa I5:03 - 10 - 10
09.10.21 20:45 Wyspy Owcze AustriaGrupa F0:210 - 10 - 3
09.10.21 20:45 Mołdawia DaniaGrupa F0:410 - 10 - 3
Poz.
+/-Nazwa
LET
NED
0:1
RUS
SVK
1:0
GER
ROU
2:1
ISL
ARM
1:1
LIE
MKD
0:4
TUR
NOR
1:1
CZE
WAL
2:2
EST
BLR
2:0
MLT
SVN
0:4
CYP
CRO
0:3
GIB
MNE
0:3
KAZ
BIH
0:2
LTU
BUL
3:1
AZE
IRL
0:3
GEO
GRI
0:2
FIN
UKR
1:2
SWE
RKS
3:0
SCO
ISR
3:2
CH
NIR
2:0
LUX
SRB
0:1
HUN
ALB
0:1
AND
ENG
0:5
POL
SMR
5:0
FAR
AUT
0:2
MDA
DEN
0:4
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
3,002,503,002,503,000,000,000,001,503,003,002,504,502,003,004,503,004,504,005,000,003,003,004,003,0067,502,50427,50
2.
Incredibles
3,003,003,002,503,000,000,003,003,003,004,002,500,002,000,005,003,004,502,504,004,505,005,002,503,0071,004,00407,00
3.
gol-onko
4,003,503,000,001,502,500,000,001,505,004,003,004,500,000,000,000,000,001,501,500,001,502,502,501,5043,500,50279,50