Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 8. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
11.10.21 18:00 Cypr MaltaGrupa H2:23 - 6 - 10
11.10.21 20:45 Słowenia RosjaGrupa H1:27 - 5 - 4
11.10.21 20:45 Rumunia ArmeniaGrupa J1:03 - 8 - 10
11.10.21 20:45 Chorwacja SłowacjaGrupa H2:23 - 10 - 10
11.10.21 20:45 Islandia LiechtensteinGrupa J4:03 - 10 - 10
11.10.21 20:45 Macedonia Północna NiemcyGrupa J0:410 - 10 - 3
11.10.21 20:45 Holandia GibraltarGrupa G6:03 - 10 - 10
11.10.21 20:45 Norwegia CzarnogóraGrupa G2:03 - 10 - 10
11.10.21 20:45 Estonia WaliaGrupa E0:110 - 9 - 3
11.10.21 20:45 Łotwa TurcjaGrupa G1:210 - 7 - 3
11.10.21 20:45 Białoruś CzechyGrupa E0:210 - 10 - 3
12.10.21 16:00 Kazachstan FinlandiaGrupa D0:26 - 5 - 4
12.10.21 20:45 Serbia AzerbejdżanGrupa A3:13 - 10 - 10
12.10.21 20:45 Ukraina Bośnia HercegowinaGrupa D1:13 - 7 - 10
12.10.21 20:45 Portugalia LuksemburgGrupa A5:03 - 10 - 10
12.10.21 20:45 Albania PolskaGrupa I0:110 - 10 - 3
12.10.21 20:45 San Marino AndoraGrupa I0:310 - 7 - 3
12.10.21 20:45 Szwecja GrecjaGrupa B2:03 - 10 - 10
12.10.21 20:45 Izrael MołdawiaGrupa F2:13 - 10 - 10
12.10.21 20:45 Kosowo GruzjaGrupa B1:24 - 5 - 9
12.10.21 20:45 Wyspy Owcze SzkocjaGrupa F0:110 - 10 - 3
12.10.21 20:45 Dania AustriaGrupa F1:03 - 10 - 10
12.10.21 20:45 Litwa SzwajcariaGrupa C0:410 - 10 - 3
12.10.21 20:45 Bułgaria Irlandia PółnocnaGrupa C2:16 - 4 - 7
12.10.21 20:45 Anglia WęgryGrupa I1:13 - 10 - 10
Poz.
+/-Nazwa
CYP
MLT
2:2
SVN
RUS
1:2
ROU
ARM
1:0
CRO
SVK
2:2
ISL
LIE
4:0
MKD
GER
0:4
NED
GIB
6:0
NOR
MNE
2:0
EST
WAL
0:1
LET
TUR
1:2
BLR
CZE
0:2
KAZ
FIN
0:2
SRB
AZE
3:1
UKR
BIH
1:1
POR
LUX
5:0
ALB
POL
0:1
SMR
AND
0:3
SWE
GRI
2:0
ISR
MDA
2:1
RKS
GEO
1:2
FAR
SCO
0:1
DEN
AUT
1:0
LTU
CH
0:4
BUL
NIR
2:1
ENG
HUN
1:1
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
3,002,502,500,003,003,003,002,001,503,503,003,003,000,003,004,003,004,002,004,504,004,003,003,500,0068,002,50495,50
2.
Incredibles
0,002,504,000,003,003,003,001,504,003,503,002,503,000,004,001,503,003,502,005,504,004,003,007,000,0070,505,00477,50
3.
gol-onko
0,005,004,005,001,503,003,001,503,501,502,502,004,004,503,002,003,002,001,500,003,503,501,500,000,0061,000,50340,50