Mistrzostw Świata 2022
Przegląd typów • 9. Kolejka • Ocena teamu
TerminGospodarzGośćGrupaWynikReguła punktacji
11.11.21 18:00 Azerbejdżan LuksemburgGrupa A1:34 - 6 - 7
11.11.21 18:00 Rosja CyprGrupa H6:03 - 10 - 10
11.11.21 18:00 Armenia Macedonia PółnocnaGrupa J0:56 - 5 - 5
11.11.21 18:00 Gruzja SzwecjaGrupa B2:010 - 10 - 3
11.11.21 20:45 Malta ChorwacjaGrupa H1:710 - 10 - 3
11.11.21 20:45 Grecja HiszpaniaGrupa B0:110 - 10 - 3
11.11.21 20:45 Niemcy LiechtensteinGrupa J9:03 - 10 - 10
11.11.21 20:45 Rumunia IslandiaGrupa J0:03 - 6 - 10
11.11.21 20:45 Irlandia PortugaliaGrupa A0:010 - 9 - 3
11.11.21 20:45 Słowacja SłoweniaGrupa H2:24 - 5 - 10
12.11.21 18:00 Mołdawia SzkocjaGrupa F0:210 - 10 - 3
12.11.21 20:45 Anglia AlbaniaGrupa I5:03 - 10 - 10
12.11.21 20:45 Andora PolskaGrupa I1:410 - 10 - 3
12.11.21 20:45 Austria IzraelGrupa F4:23 - 6 - 10
12.11.21 20:45 Dania Wyspy OwczeGrupa F3:13 - 10 - 10
12.11.21 20:45 Irlandia Północna LitwaGrupa C1:03 - 8 - 10
12.11.21 20:45 Węgry San MarinoGrupa I4:03 - 10 - 10
12.11.21 20:45 Włochy SzwajcariaGrupa C1:13 - 7 - 10
13.11.21 15:00 Bośnia Hercegowina FinlandiaGrupa D1:34 - 5 - 9
13.11.21 18:00 Turcja GibraltarGrupa G6:03 - 10 - 10
13.11.21 18:00 Norwegia ŁotwaGrupa G0:03 - 10 - 10
13.11.21 20:45 Francja KazachstanGrupa D8:03 - 10 - 10
13.11.21 20:45 Czarnogóra HolandiaGrupa G2:210 - 10 - 3
13.11.21 20:45 Walia BiałoruśGrupa E5:13 - 10 - 10
13.11.21 20:45 Belgia EstoniaGrupa E3:13 - 10 - 10
Poz.
+/-Nazwa
AZE
LUX
1:3
RUS
CYP
6:0
ARM
MKD
0:5
GEO
SWE
2:0
MLT
CRO
1:7
GRI
ESP
0:1
GER
LIE
9:0
ROU
ISL
0:0
IRL
POR
0:0
SVK
SVN
2:2
MDA
SCO
0:2
ENG
ALB
5:0
AND
POL
1:4
AUT
ISR
4:2
DEN
FAR
3:1
NIR
LTU
1:0
HUN
SMR
4:0
ITA
CH
1:1
BIH
FIN
1:3
TUR
GIB
6:0
NOR
LET
0:0
FRA
KAZ
8:0
MNE
NED
2:2
WAL
BLR
5:1
BEL
EST
3:1
Pkt.W
R
1.
Rudy_102
0,003,000,005,003,004,003,003,000,000,004,001,504,003,503,004,003,000,004,503,000,003,000,003,003,5061,003,50556,50
2.
Incredibles
0,003,000,000,003,004,003,003,004,500,003,003,003,000,003,004,004,000,000,003,000,003,000,003,003,0052,505,00530,00
3.
gol-onko
0,001,502,500,001,501,501,500,000,000,002,500,000,000,000,000,000,000,000,001,500,001,500,001,501,5017,000,50357,50