Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 06.05.25 02:00 | 06.05.25 02:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 5:4 | 0 - 4 Punkty |
NHL | 08.05.25 01:00 | 08.05.25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 4:3 | 0 - 4 Punkty |
NHL | 10.05.25 01:00 | 10.05.25 01:00 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 5:4OT | 0 - 4 Punkty |
NHL | 12.05.25 01:30 | 12.05.25 01:30 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 2:0 | 0 - 4 Punkty |
NHL | 15.05.25 01:00 | 15.05.25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1:6 | 0 - 4 Punkty |
NHL | 17.05.25 02:00 | 17.05.25 02:00 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 0:2 | 0 - 4 Punkty |
NHL | 19.05.25 01:30 | 19.05.25 01:30 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1:6 | 0 - 4 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 06.05.25 02:00 | 06.05.25 02:00 | VF1-1 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers? |
| 4 Punkty | |
NHL | 06.05.25 02:00 | 06.05.25 02:00 | VF1-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 Punkty |