| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18.04.26 23:30 | 18.04.26 23:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1:6 | 1 - 8 Punkty |
| NHL | 21.04.26 03:30 | 21.04.26 03:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4:2 | 1 - 8 Punkty |
| NHL | 23.04.26 03:30 | 23.04.26 03:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:4OT | 1 - 8 Punkty |
| NHL | 25.04.26 23:30 | 25.04.26 23:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:2OT | 1 - 8 Punkty |
| NHL | 29.04.26 02:00 | 29.04.26 02:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2:4 | 1 - 8 Punkty |
| NHL | 01.05.26 01:30 | 01.05.26 01:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5:2 | 1 - 8 Punkty |
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18.04.26 23:30 | 18.04.26 23:30 | AF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Minnesota entschieden? |
| 4 Punkty | |
| NHL | 18.04.26 23:30 | 18.04.26 23:30 | AF1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Minnesota? |
| 4 Punkty |