| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 03.05.26 02:00 | 03.05.26 02:00 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 3:0 | 0 - 4 Punkty |
| NHL | 05.05.26 01:00 | 05.05.26 01:00 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 3:2OT | 0 - 4 Punkty |
| NHL | 08.05.26 02:00 | 08.05.26 02:00 | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 1:4 | 0 - 4 Punkty |
| NHL | 10.05.26 00:00 | 10.05.26 00:00 | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 2:3OT | 0 - 4 Punkty |
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 03.05.26 02:00 | 03.05.26 02:00 | VF3 Nach wieviel Spielen ist die Serie CAR gegen PHI entschieden? |
| 4 Punkty | |
| 24/25 | 03.05.26 02:00 | 03.05.26 02:00 | VF3 Welches Team gewinnt die Serie CAR gegen PHI? |
| 4 Punkty |