M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LKS Nieciecza | 22 | 48 | 37:16 | 21 | 14 | 6 | 2 |
2. | Górnik Łęczna | 25 | 46 | 36:18 | 18 | 13 | 7 | 5 |
3. | GKS Tychy 71 | 25 | 44 | 33:19 | 14 | 12 | 8 | 5 |
4. | ŁKS Łódź | 25 | 43 | 45:28 | 17 | 13 | 4 | 8 |
5. | RKS Radomiak 1910 Radom | 24 | 43 | 34:17 | 17 | 12 | 7 | 5 |
6. | Arka Gdynia | 25 | 40 | 33:25 | 8 | 11 | 7 | 7 |
7. | OKS Odra Opole | 25 | 36 | 25:27 | -2 | 9 | 9 | 7 |
8. | Widzew Łódź | 25 | 35 | 23:27 | -4 | 9 | 8 | 8 |
9. | MKS Puszcza Niepołomice | 25 | 34 | 26:28 | -2 | 9 | 7 | 9 |
10. | Miedź Legnica | 24 | 33 | 35:28 | 7 | 8 | 9 | 7 |
11. | Sandecja Nowy Sącz | 25 | 33 | 33:36 | -3 | 9 | 6 | 10 |
12. | Korona Kielce | 24 | 32 | 18:27 | -9 | 9 | 5 | 10 |
13. | Chrobry Głogów | 24 | 30 | 27:35 | -8 | 8 | 6 | 10 |
14. | Stomil Olsztyn | 25 | 26 | 24:38 | -14 | 7 | 5 | 13 |
15. | Resovia | 25 | 24 | 18:32 | -14 | 6 | 6 | 13 |
16. | Zagłębie Sosnowiec | 25 | 20 | 23:34 | -11 | 5 | 5 | 15 |
17. | GKS 1962 Jastrzębie | 24 | 20 | 20:39 | -19 | 6 | 2 | 16 |
18. | GKS Bełchatów -2 * | 25 | 17 | 18:34 | -16 | 4 | 7 | 14 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)