| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arka Gdynia | 12 | 25 | 19:14 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 2. | Radomiak | 13 | 24 | 26:12 | 14 | 7 | 3 | 3 |
| 3. | Wisła Płock | 13 | 24 | 15:10 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 12 | 23 | 24:11 | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 5. | Pogoń Szczecin | 12 | 23 | 24:16 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 6. | GKS Katowice | 13 | 23 | 20:15 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 7. | Górnik Zabrze | 12 | 22 | 21:12 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| 8. | Jagiellonia Białystok | 11 | 20 | 26:17 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 9. | Legia Warszawa | 12 | 19 | 15:10 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 10. | Lech Poznań | 12 | 19 | 25:22 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 11. | Motor Lublin | 13 | 19 | 18:15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 12. | Widzew Łódź | 12 | 18 | 16:14 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 13. | Raków Częstochowa | 12 | 18 | 13:11 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 14. | Cracovia | 12 | 17 | 16:13 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 15. | Korona Kielce | 12 | 17 | 16:14 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 16. | Lechia Gdańsk -5 * | 12 | 16 | 27:17 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 17. | Piast Gliwice | 12 | 15 | 12:13 | -1 | 4 | 3 | 5 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 | 10 | 14:23 | -9 | 2 | 4 | 7 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)