M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentyna | 18 | 38 | 31:10 | 21 | 12 | 2 | 4 |
2. | Ekwador -3 * | 18 | 29 | 14:5 | 9 | 8 | 8 | 2 |
3. | Kolumbia | 18 | 28 | 28:18 | 10 | 7 | 7 | 4 |
4. | Urugwaj | 18 | 28 | 22:12 | 10 | 7 | 7 | 4 |
5. | Brazylia | 18 | 28 | 24:17 | 7 | 8 | 4 | 6 |
6. | Paragwaj | 18 | 28 | 14:10 | 4 | 7 | 7 | 4 |
7. | Boliwia | 18 | 20 | 17:35 | -18 | 6 | 2 | 10 |
8. | Wenezuela | 18 | 18 | 18:28 | -10 | 4 | 6 | 8 |
9. | Peru | 18 | 12 | 6:21 | -15 | 2 | 6 | 10 |
10. | Chile | 18 | 11 | 9:27 | -18 | 2 | 5 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)