| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Middlesbrough | 4 | 10 | 11:7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | West Ham United | 4 | 9 | 14:4 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 3. | FC Stoke City | 4 | 9 | 8:3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 4. | FC Southampton -4 * | 4 | 8 | 15:4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Swansea City | 4 | 8 | 5:1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | West Bromwich Albion | 4 | 8 | 6:3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Charlton Athletic | 4 | 8 | 3:1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8. | FC Millwall | 4 | 7 | 9:5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | FC Watford | 4 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Norwich City | 3 | 6 | 7:4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 11. | Cardiff City | 4 | 6 | 7:5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12. | Blackburn Rovers | 4 | 6 | 7:6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Bolton Wanderers | 4 | 6 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. | Bristol City | 4 | 6 | 3:4 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | AFC Wrexham | 4 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | Queens Park Rangers | 4 | 5 | 4:4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 6:3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18. | Birmingham City | 4 | 4 | 7:7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19. | FC Portsmouth | 4 | 4 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 20. | Sheffield United | 4 | 4 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 21. | FC Burnley | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 0 | 3 | 1 |
| 22. | Preston North End | 4 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 |
| 23. | Lincoln City | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| 24. | Derby County | 4 | 1 | 3:8 | -5 | 0 | 1 | 3 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)