| Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 06.10.24 14:30 | 06.10.24 14:30 | Uhlenhorst Mühlheim | Berliner HC | 5:2 | 3 - 8 Punkty | 
| 24 | 06.10.24 14:30 | 06.10.24 14:30 | TSV Mannheim | Rot-Weiß Köln | 4:0 | 3 - 8 Punkty | 
| 24 | 06.10.24 15:15 | 06.10.24 15:15 | Club an der Alster | UHC Hamburg | 1:3 | 3 - 8 Punkty | 
| Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 06.10.24 15:30 | 06.10.24 15:30 | NFL: Welche dieser Teams erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 1 - 5 Punkty |