| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 11 | 19 | 15:12 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 2. | Raków Częstochowa | 12 | 19 | 20:18 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 12 | 18 | 14:11 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 4. | Cracovia | 12 | 16 | 14:14 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Korona Kielce | 12 | 16 | 13:13 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 11 | 15 | 13:16 | -3 | 4 | 3 | 4 |
| 7. | Piast Gliwice | 12 | 14 | 15:18 | -3 | 4 | 2 | 6 |
| 8. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 11 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 3 | 5 |
| 9. | Górnik Zabrze | 11 | 12 | 12:19 | -7 | 3 | 3 | 5 |
| 10. | Motor Lublin | 11 | 12 | 14:22 | -8 | 3 | 3 | 5 |
| 11. | GKS Katowice | 10 | 10 | 13:17 | -4 | 3 | 1 | 6 |
| 12. | Lechia Gdańsk -5 * | 12 | 10 | 22:28 | -6 | 4 | 3 | 5 |
| 13. | Wisła Płock | 11 | 9 | 9:13 | -4 | 1 | 6 | 4 |
| 14. | Widzew Łódź | 12 | 9 | 15:20 | -5 | 3 | 0 | 9 |
| 15. | Legia Warszawa | 12 | 9 | 13:19 | -6 | 1 | 6 | 5 |
| 16. | Radomiak | 12 | 9 | 15:25 | -10 | 1 | 6 | 5 |
| 17. | Pogoń Szczecin | 11 | 8 | 9:19 | -10 | 2 | 2 | 7 |
| 18. | Arka Gdynia | 10 | 1 | 2:24 | -22 | 0 | 1 | 9 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)