| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 22 | 38 | 39:26 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 23 | 38 | 37:27 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 3. | Lech Poznań | 23 | 38 | 40:34 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| 4. | Górnik Zabrze | 23 | 34 | 33:31 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| 5. | Raków Częstochowa | 23 | 34 | 31:29 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| 6. | Cracovia | 23 | 33 | 29:25 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 7. | Wisła Płock | 23 | 33 | 24:20 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 23 | 31 | 33:35 | -2 | 9 | 4 | 10 |
| 9. | Korona Kielce | 23 | 30 | 27:26 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 10. | GKS Katowice | 22 | 30 | 31:32 | -1 | 9 | 3 | 10 |
| 11. | Motor Lublin | 23 | 30 | 32:37 | -5 | 7 | 9 | 7 |
| 12. | Radomiak | 22 | 29 | 37:34 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| 13. | Piast Gliwice | 23 | 29 | 26:28 | -2 | 8 | 5 | 10 |
| 14. | Lechia Gdańsk -5 * | 23 | 28 | 46:45 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 15. | Arka Gdynia | 22 | 26 | 21:38 | -17 | 7 | 5 | 10 |
| 16. | Legia Warszawa | 23 | 25 | 27:29 | -2 | 5 | 10 | 8 |
| 17. | Widzew Łódź | 23 | 24 | 29:33 | -4 | 7 | 3 | 13 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 23 | 22 | 27:40 | -13 | 5 | 7 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)