| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 32 | 56 | 57:42 | 15 | 15 | 11 | 6 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 31 | 49 | 50:38 | 12 | 13 | 10 | 8 |
| 3. | Górnik Zabrze | 30 | 49 | 43:34 | 9 | 14 | 7 | 9 |
| 4. | Raków Częstochowa | 31 | 49 | 45:37 | 8 | 14 | 7 | 10 |
| 5. | GKS Katowice | 31 | 47 | 48:42 | 6 | 14 | 5 | 12 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 31 | 45 | 43:36 | 7 | 12 | 9 | 10 |
| 7. | Wisła Płock | 31 | 45 | 32:31 | 1 | 12 | 9 | 10 |
| 8. | Radomiak | 31 | 43 | 49:44 | 5 | 11 | 10 | 10 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 32 | 41 | 44:47 | -3 | 12 | 5 | 15 |
| 10. | Piast Gliwice | 31 | 40 | 40:41 | -1 | 11 | 7 | 13 |
| 11. | Legia Warszawa | 31 | 40 | 35:36 | -1 | 9 | 13 | 9 |
| 12. | Widzew Łódź | 32 | 39 | 39:39 | 0 | 11 | 6 | 15 |
| 13. | Korona Kielce | 32 | 39 | 38:39 | -1 | 10 | 9 | 13 |
| 14. | Cracovia | 31 | 39 | 35:38 | -3 | 9 | 12 | 10 |
| 15. | Motor Lublin | 31 | 39 | 39:46 | -7 | 9 | 12 | 10 |
| 16. | Lechia Gdańsk -5 * | 32 | 38 | 59:60 | -1 | 12 | 7 | 13 |
| 17. | Arka Gdynia | 31 | 35 | 32:55 | -23 | 9 | 8 | 14 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31 | 28 | 37:60 | -23 | 7 | 7 | 17 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)