M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 9 | 18 | 14:7 | 7 | 6 | 0 | 3 |
2. | Cracovia | 8 | 17 | 16:9 | 7 | 5 | 2 | 1 |
3. | Jagiellonia Białystok | 8 | 17 | 14:10 | 4 | 5 | 2 | 1 |
4. | Wisła Płock | 8 | 16 | 10:5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
5. | Korona Kielce | 9 | 15 | 11:7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6. | Lech Poznań | 8 | 14 | 15:14 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7. | Legia Warszawa | 8 | 12 | 11:6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
8. | Radomiak | 9 | 11 | 15:16 | -1 | 3 | 2 | 4 |
9. | Zagłębie Lubin | 8 | 10 | 16:13 | 3 | 2 | 4 | 2 |
10. | Widzew Łódź | 9 | 10 | 13:12 | 1 | 3 | 1 | 5 |
11. | Motor Lublin | 8 | 10 | 9:12 | -3 | 2 | 4 | 2 |
12. | Pogoń Szczecin | 9 | 10 | 14:18 | -4 | 3 | 1 | 5 |
13. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9 | 9 | 11:13 | -2 | 2 | 3 | 4 |
14. | Arka Gdynia | 9 | 9 | 5:10 | -5 | 2 | 3 | 4 |
15. | Raków Częstochowa | 8 | 8 | 9:13 | -4 | 2 | 2 | 4 |
16. | GKS Katowice | 9 | 7 | 10:20 | -10 | 2 | 1 | 6 |
17. | Lechia Gdańsk -5 * | 9 | 6 | 18:22 | -4 | 3 | 2 | 4 |
18. | Piast Gliwice | 7 | 4 | 3:7 | -4 | 0 | 4 | 3 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)