M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 4 | 9 | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 | 8 | 7:4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3. | Jagiellonia Białystok | 4 | 8 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4. | Cracovia | 4 | 7 | 9:6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5. | Lech Poznań | 3 | 7 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. | Korona Kielce | 5 | 6 | 5:5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7. | Raków Częstochowa | 4 | 6 | 5:7 | -2 | 2 | 0 | 2 |
8. | Motor Lublin | 5 | 5 | 7:11 | -4 | 1 | 2 | 2 |
9. | Legia Warszawa | 4 | 4 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10. | Wisła Płock | 3 | 4 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11. | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 2 |
12. | Pogoń Szczecin | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 1 | 1 | 3 |
13. | Piast Gliwice | 4 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 2 | 2 |
14. | Radomiak | 4 | 1 | 4:11 | -7 | 0 | 1 | 3 |
15. | Arka Gdynia | 5 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 1 | 4 |
16. | Widzew Łódź | 4 | 0 | 5:9 | -4 | 0 | 0 | 4 |
17. | GKS Katowice | 4 | 0 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | 4 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 5 | -1 | 9:15 | -6 | 1 | 1 | 3 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)