Typy są widoczne dopiero po upływie czasu typowania.
Typowany będzie dokładny wynik
O ile nie zostały ustalone inne reguły to przy jednakowej ilości punktów o zwycięstwie decyduje ilość wygranych kolejek
Czas na typowanie kończy się 0 min. przed rozpoczęciem danego wydarzenia.
W tej regule czas typowania kończy się dla wszystkich spotkań 19.04.25 19:00.
| Punkty | 13 | 
| Odjęcie za bramkę | 1 | 
| Minimalna ilość punktów | 3 | 
Punkty otrzymuje się za prawidłową tendencję. Z "Punktów " odjęty będzie błędny wynik bramek u siebie lub na wjeździe w zakładce "Punkty ujemne za bramkę" do maksymalnie "Minimalnej ilości punktów".
Punkty za poprawną odpowiedź: 7
Punkty otrzymasz za każde prawidłowe typowanie. W tej regule kolejność nie ma znaczenia.
| Punkty | |
|---|---|
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 1 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 2 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 3 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 4 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 5 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 6 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 7 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 8 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 9 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 10 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 11 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 12 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 13 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 14 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 15 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 16 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 17 | 10 | 
| Odpowiedź prawidłowa na pozycji 18 | 10 | 
| Punkty ujemne za złą pozycję | 1 | 
W tej regule kolejność typowania ma duże znaczenie.