Premier League (ENG) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Championship (ENG) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Ligue 2 (FRA) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
1. Bundesliga |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Bundesliga (AT) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Super League (CH) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Süper Lig (TR) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Ehrendivision (NL) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Serie A (IT) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Serie B (IT) |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
Women Champions League |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |
12:00 | nieznany | nieznany | -:- |