2. Bundesliga 2026/27 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
| Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
|---|
| 1 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 10 | 2/3 |
| 1 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 7 | 10 | 1/1 |
| 1 | Mohamed Ali Zoma | 1. FC Nürnberg | 7 | 8 | 0/1 |
| 4 | Emmanuel Iyoha | 1. FC Magdeburg | 6 | 10 | 0/0 |
| 5 | Abdoulie Ceesay | FC St. Pauli | 5 | 8 | 0/0 |
| 5 | Fabian Reese | VfL Wolfsburg | 5 | 10 | 1/1 |
| 5 | Josip Brekalo | Hertha BSC | 5 | 10 | 2/2 |
| 5 | Justin Butler | Energie Cottbus | 5 | 9 | 0/0 |
| 5 | Mateusz Zukowski | 1. FC Magdeburg | 5 | 9 | 2/2 |
| 5 | Phil Harres | Holstein Kiel | 5 | 10 | 1/1 |
| 5 | Piet Scobel | 1. FC Nürnberg | 5 | 10 | 0/0 |
| 5 | Robert Glatzel | VfL Wolfsburg | 5 | 9 | 1/1 |
| 5 | Tolcay Cigerci | Energie Cottbus | 5 | 10 | 3/3 |
| 14 | Alexander Bernhardsson | VfL Wolfsburg | 4 | 10 | 0/0 |
| 14 | Jan Urbich | Eintracht Braunschweig | 4 | 10 | 0/0 |
| 14 | Muhammed Mehmet Damar | VfL Wolfsburg | 4 | 10 | 0/0 |
| 14 | Oluwaseun Adewumi | Hertha BSC | 4 | 10 | 0/0 |
| 14 | Robin Meißner | VfL Osnabrück | 4 | 10 | 1/2 |
| 14 | Sebastian Groenning | Hertha BSC | 4 | 9 | 0/0 |
| 20 | Adam Markhiev | 1. FC Nürnberg | 3 | 10 | 0/0 |
| 21 - 40 z 135 |