Copa Libertadores 2025 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
---|
1 | Alan Patrick | Internacional | 4 | 3 | 3/3 |
1 | Ramiro Vaca | Club Bolívar | 4 | 3 | 0/0 |
3 | Fabio | Club Bolívar | 3 | 3 | 1/1 |
3 | Jonathan Torres | Club Cerro Porteno | 3 | 3 | 0/0 |
3 | Luciano Pons | Atlético Bucaramanga | 3 | 3 | 1/1 |
6 | Alex Arce | LDU Quito | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Alvaro Montoro | CA Velez Sarsfield | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Braian Romero | CA Velez Sarsfield | 2 | 3 | 1/1 |
6 | Charles Aránguiz | Universidad de Chile | 2 | 3 | 2/2 |
6 | Claudio Spinelli | Independiente del Valle | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Estevao | Palmeiras | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Federico Girotti | CA Talleres | 2 | 3 | 1/1 |
6 | Ferreira | FC Sao Paulo | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Javier Correa | Colo-Colo | 2 | 3 | 1/1 |
6 | José Paolo Guerrero | Alianza Lima | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Maher Carrizo | CA Velez Sarsfield | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Martin Barrios | Racing Club | 2 | 3 | 0/0 |
6 | Richard Rios | Palmeiras | 2 | 2 | 0/0 |
19 | Adrian Alcaraz | Club Libertad | 1 | 3 | 0/0 |
19 | Agustin Almendra | Racing Club | 1 | 3 | 0/0 |
21 - 40 z 91 |