| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 5 | 11 | 9:5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Górnik Zabrze | 6 | 11 | 8:4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 6 | 9 | 7:6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4. | Raków Częstochowa | 6 | 9 | 6:9 | -3 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 8 | 10:11 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | Cracovia | 6 | 7 | 11:10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Korona Kielce | 8 | 7 | 6:9 | -3 | 1 | 4 | 3 |
| 8. | GKS Katowice | 7 | 7 | 10:14 | -4 | 2 | 1 | 4 |
| 9. | Wisła Płock | 5 | 6 | 5:5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10. | Zagłębie Lubin | 6 | 5 | 7:10 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Pogoń Szczecin | 7 | 5 | 7:13 | -6 | 1 | 2 | 4 |
| 12. | Motor Lublin | 6 | 5 | 7:13 | -6 | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Legia Warszawa | 6 | 4 | 6:10 | -4 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Widzew Łódź | 6 | 3 | 9:14 | -5 | 1 | 0 | 5 |
| 15. | Piast Gliwice | 6 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | 2 | 4 |
| 16. | Radomiak | 6 | 2 | 8:16 | -8 | 0 | 2 | 4 |
| 17. | Lechia Gdańsk -5 * | 8 | 2 | 12:21 | -9 | 2 | 1 | 5 |
| 18. | Arka Gdynia | 7 | 1 | 1:16 | -15 | 0 | 1 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)