Hokejowe MŚ 2026 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
| Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Rzut karny |
|---|
| 1 | Noah Steen | Norwegia | 7 | 0/0 |
| 1 | Rudolfs Balcers | Łotwa | 7 | 0/0 |
| 3 | Macklin Celebrini | Kanada | 6 | 0/0 |
| 3 | Nico Hischier | Szwajcaria | 6 | 0/0 |
| 3 | Tinus Luc Koblar | Norwegia | 6 | 0/0 |
| 6 | Damien Riat | Szwajcaria | 5 | 0/0 |
| 6 | Denis Malgin | Szwajcaria | 5 | 0/0 |
| 6 | Lucas Raymond | Szwecja | 5 | 0/0 |
| 6 | Mikkel Aagaard | Dania | 5 | 0/0 |
| 6 | Roman Josi | Szwajcaria | 5 | 0/0 |
| 6 | Ryan O'Reilly | Kanada | 5 | 0/0 |
| 12 | Aatu Raety | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Anton Lundell | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Dominik Kubalik | Czechy | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Cozens | Kanada | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Holloway | Kanada | 4 | 0/0 |
| 12 | Ivar Stenberg | Szwecja | 4 | 0/0 |
| 12 | Jesse Puljujaervi | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Joachim Blichfeld | Dania | 4 | 0/0 |
| 12 | Ken Jäger | Szwajcaria | 4 | 0/0 |
| 21 - 40 z 177 |