| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentyna | 9 | 16 | 11:6 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 2. | Kolumbia | 9 | 10 | 12:11 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3. | Ekwador -3 * | 9 | 8 | 3:3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 4. | Urugwaj | 9 | 8 | 6:8 | -2 | 1 | 5 | 3 |
| 5. | Paragwaj | 9 | 8 | 5:7 | -2 | 1 | 5 | 3 |
| 6. | Brazylia | 9 | 8 | 6:12 | -6 | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Boliwia | 9 | 3 | 4:28 | -24 | 1 | 0 | 8 |
| 8. | Wenezuela | 9 | 2 | 6:20 | -14 | 0 | 2 | 7 |
| 9. | Peru | 9 | 2 | 0:14 | -14 | 0 | 2 | 7 |
| 10. | Chile | 9 | 1 | 1:20 | -19 | 0 | 1 | 8 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)