Nations League 2026/27 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
| Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
|---|
| 1 | Harry Kane | Anglia | 6 | 4 | 0/1 |
| 2 | Lamine Yamal | Hiszpania | 4 | 4 | 0/0 |
| 2 | Leo Walta | Finlandia | 4 | 4 | 0/0 |
| 2 | Michael Olise | Francja | 4 | 4 | 0/0 |
| 2 | Troy Parrott | Irlandia | 4 | 4 | 2/2 |
| 2 | Viktor Gyökeres | Szwecja | 4 | 4 | 0/0 |
| 7 | Anthony Gordon | Anglia | 3 | 3 | 0/0 |
| 7 | Erling Haaland | Norwegia | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Goncalo Ramos | Portugalia | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Joao Félix | Portugalia | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | 3 | 4 | 1/1 |
| 7 | Kristjan Asllani | Albania | 3 | 4 | 2/2 |
| 7 | Mikel Merino | Hiszpania | 3 | 4 | 0/0 |
| 7 | Orri Oskarsson | Islandia | 3 | 4 | 0/1 |
| 7 | Rasmus Höjlund | Dania | 3 | 4 | 1/1 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polska | 3 | 3 | 1/1 |
| 7 | Zeki Amdouni | Szwajcaria | 3 | 4 | 0/0 |
| 18 | Alessandro Bastoni | Włochy | 2 | 3 | 0/0 |
| 18 | Aljosa Matko | Słowenia | 2 | 4 | 0/0 |
| 18 | Andri Gudjohnsen | Islandia | 2 | 4 | 0/0 |
| 21 - 40 z 189 |