Segunda Division (ESP) 2025/26 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
| Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
|---|
| 1 | Sergio Arribas | UD Almeria | 24 | 38 | 9/9 |
| 2 | Andrés Martin | Racing Santander | 20 | 37 | 3/3 |
| 3 | Chupe | FC Malaga | 19 | 35 | 5/7 |
| 4 | Carlos Fernández | CD Mirandes | 16 | 32 | 6/6 |
| 5 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijon | 15 | 34 | 6/6 |
| 6 | Adrian Fuentes | Cordoba CF | 14 | 37 | 0/0 |
| 6 | Adrián Embarba | UD Almeria | 14 | 36 | 2/3 |
| 6 | Asier Villalibre | Racing Santander | 14 | 28 | 0/0 |
| 6 | Gorka Carrera | Real Sociedad B | 14 | 35 | 0/0 |
| 10 | Alex Calatrava | CD Castellon | 13 | 37 | 3/3 |
| 10 | Juan Otero | Sporting Gijon | 13 | 32 | 3/3 |
| 12 | Javier Marton | SD Eibar | 12 | 35 | 3/3 |
| 12 | Marcos Fernández | AD Ceuta FC | 12 | 32 | 2/2 |
| 14 | Adrian Nino | FC Malaga | 11 | 27 | 1/1 |
| 14 | Ousmane Camara | CD Castellon | 11 | 31 | 0/0 |
| 14 | Yeremay Hernández | Deportivo La Coruna | 11 | 35 | 6/6 |
| 17 | Jefte Betancor | Albacete Balompie | 10 | 34 | 4/4 |
| 17 | Zakaria Eddahchouri | Deportivo La Coruna | 10 | 32 | 0/0 |
| 19 | Daniel Gomez | Real Saragossa | 9 | 29 | 3/3 |
| 19 | David González | Burgos CF | 9 | 37 | 4/4 |
| 21 - 40 z 313 |