Serie A (IT) 2025/26 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
| Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Inter Mediolan | 16 | 26 | 0/0 |
| 2 | Anastasios Douvikas | Como Calcio | 12 | 34 | 1/1 |
| 2 | Marcus Thuram | Inter Mediolan | 12 | 27 | 0/0 |
| 2 | Nico Paz | Como Calcio | 12 | 33 | 0/2 |
| 5 | Donyell Malen | AS Roma | 11 | 14 | 2/2 |
| 6 | Gianluca Scamacca | Atalanta Bergamo | 10 | 22 | 2/2 |
| 6 | Giovanni Simeone | FC Turyn | 10 | 28 | 0/0 |
| 6 | Keinan Davis | Udinese Calcio | 10 | 27 | 4/4 |
| 6 | Kenan Yildiz | Juventus Turyn | 10 | 33 | 1/2 |
| 6 | Nikola Krstovic | Atalanta Bergamo | 10 | 30 | 0/0 |
| 6 | Rasmus Höjlund | SSC Napoli | 10 | 29 | 1/1 |
| 12 | Hakan Calhanoglu | Inter Mediolan | 9 | 22 | 4/5 |
| 12 | Rafael Leao | AC Milan | 9 | 26 | 2/2 |
| 12 | Scott McTominay | SSC Napoli | 9 | 29 | 0/1 |
| 15 | Andrea Pinamonti | Sassuolo Calcio | 8 | 32 | 0/1 |
| 15 | Christian Pulisic | AC Milan | 8 | 27 | 0/1 |
| 15 | Mateo Pellegrino | Parma Calcio 1913 | 8 | 33 | 1/1 |
| 15 | Moise Kean | AC Fiorentina | 8 | 26 | 2/2 |
| 15 | Nikola Vlasic | FC Turyn | 8 | 33 | 5/5 |
| 15 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 8 | 32 | 3/5 |
| 21 - 40 z 291 |