M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 16 | 41 | 41:14 | 27 | 13 | 2 | 1 |
2. | AC Piza | 16 | 36 | 31:14 | 17 | 11 | 3 | 2 |
3. | Spezia Calcio | 16 | 34 | 29:13 | 16 | 10 | 4 | 2 |
4. | Carrarese Calcio 1908 | 18 | 32 | 22:17 | 5 | 9 | 5 | 4 |
5. | Juve Stabia | 16 | 30 | 22:16 | 6 | 9 | 3 | 4 |
6. | US Catanzaro 1929 | 18 | 29 | 29:19 | 10 | 7 | 8 | 3 |
7. | US Cremonese | 18 | 28 | 29:22 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8. | FC Cesena | 18 | 28 | 25:20 | 5 | 7 | 7 | 4 |
9. | US Salernitana | 18 | 28 | 25:22 | 3 | 8 | 4 | 6 |
10. | SSC Bari | 18 | 27 | 23:19 | 4 | 6 | 9 | 3 |
11. | Palermo FC | 16 | 25 | 22:16 | 6 | 7 | 4 | 5 |
12. | Modena FC | 16 | 25 | 23:18 | 5 | 6 | 7 | 3 |
13. | Mantova 1911 | 16 | 24 | 19:18 | 1 | 6 | 6 | 4 |
14. | FC Südtirol | 17 | 21 | 23:26 | -3 | 5 | 6 | 6 |
15. | AC Reggiana 1919 | 18 | 21 | 20:23 | -3 | 5 | 6 | 7 |
16. | Sampdoria Genoa | 17 | 21 | 12:15 | -3 | 5 | 6 | 6 |
17. | Frosinone Calcio | 18 | 21 | 20:26 | -6 | 4 | 9 | 5 |
18. | Brescia Calcio | 17 | 17 | 23:25 | -2 | 3 | 8 | 6 |
19. | Cosenza Calcio -4 * | 17 | 15 | 12:19 | -7 | 4 | 7 | 6 |
20. | AS Cittadella | 16 | 12 | 11:24 | -13 | 2 | 6 | 8 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)