M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal | 14 | 33 | 29:11 | 18 | 10 | 3 | 1 |
2. | Liverpool FC | 14 | 31 | 32:14 | 18 | 9 | 4 | 1 |
3. | Manchester City | 14 | 30 | 36:16 | 20 | 9 | 3 | 2 |
4. | Aston Villa | 14 | 29 | 33:20 | 13 | 9 | 2 | 3 |
5. | Tottenham Hotspur | 14 | 27 | 28:20 | 8 | 8 | 3 | 3 |
6. | Newcastle United | 14 | 26 | 32:14 | 18 | 8 | 2 | 4 |
7. | Manchester United | 14 | 24 | 16:17 | -1 | 8 | 0 | 6 |
8. | Brighton and Hove Albion | 14 | 22 | 30:26 | 4 | 6 | 4 | 4 |
9. | West Ham United | 14 | 21 | 24:24 | 0 | 6 | 3 | 5 |
10. | FC Chelsea | 14 | 19 | 25:22 | 3 | 5 | 4 | 5 |
11. | Brentford FC | 14 | 19 | 22:19 | 3 | 5 | 4 | 5 |
12. | Crystal Palace | 14 | 16 | 14:19 | -5 | 4 | 4 | 6 |
13. | Wolverhampton Wanderers | 14 | 15 | 19:25 | -6 | 4 | 3 | 7 |
14. | FC Fulham | 14 | 15 | 16:26 | -10 | 4 | 3 | 7 |
15. | Nottingham Forest | 14 | 13 | 16:22 | -6 | 3 | 4 | 7 |
16. | AFC Bournemouth | 14 | 13 | 16:30 | -14 | 3 | 4 | 7 |
17. | Luton Town | 14 | 9 | 13:26 | -13 | 2 | 3 | 9 |
18. | FC Everton -10 * | 14 | 7 | 15:20 | -5 | 5 | 2 | 7 |
19. | FC Burnley | 14 | 7 | 15:32 | -17 | 2 | 1 | 11 |
20. | Sheffield United | 14 | 5 | 11:39 | -28 | 1 | 2 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)