MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
25.08.23 21:0025.08.23 21:00FC ChelseaLuton Town3:03 - 10 - 10
26.08.23 13:3026.08.23 13:30AFC BournemouthTottenham Hotspur0:210 - 8 - 3
26.08.23 16:0026.08.23 16:00Manchester UnitedNottingham Forest3:23 - 10 - 10
26.08.23 16:0026.08.23 16:00FC EvertonWolverhampton Wanderers0:15 - 4 - 7
26.08.23 16:0026.08.23 16:00Brentford FCCrystal Palace1:14 - 6 - 8
26.08.23 16:0026.08.23 16:00FC ArsenalFC Fulham2:23 - 10 - 10
26.08.23 18:3026.08.23 18:30Brighton and Hove AlbionWest Ham United1:34 - 7 - 7
27.08.23 15:0027.08.23 15:00Sheffield UnitedManchester City1:210 - 10 - 3
27.08.23 15:0027.08.23 15:00FC BurnleyAston Villa1:38 - 7 - 4
27.08.23 17:3027.08.23 17:30Newcastle UnitedLiverpool FC1:25 - 5 - 6