MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
30.03.24 13:3030.03.24 13:30Newcastle UnitedWest Ham United4:34 - 6 - 9
30.03.24 16:0030.03.24 16:00Tottenham HotspurLuton Town2:13 - 10 - 10
30.03.24 16:0030.03.24 16:00Sheffield UnitedFC Fulham3:310 - 6 - 4
30.03.24 16:0030.03.24 16:00Nottingham ForestCrystal Palace1:15 - 5 - 6
30.03.24 16:0030.03.24 16:00FC ChelseaFC Burnley2:23 - 10 - 10
30.03.24 16:0030.03.24 16:00AFC BournemouthFC Everton2:14 - 5 - 6
30.03.24 18:3030.03.24 18:30Aston VillaWolverhampton Wanderers2:03 - 8 - 10
30.03.24 21:0030.03.24 21:00Brentford FCManchester United1:110 - 7 - 3
31.03.24 15:0031.03.24 15:00Liverpool FCBrighton and Hove Albion2:13 - 10 - 10
31.03.24 17:3031.03.24 17:30Manchester CityFC Arsenal0:04 - 5 - 9