MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
17.03.23 21:0017.03.23 21:00Nottingham ForestNewcastle United1:210 - 7 - 3
18.03.23 16:0018.03.23 16:00Wolverhampton WanderersLeeds United2:44 - 6 - 9
18.03.23 16:0018.03.23 16:00Aston VillaAFC Bournemouth3:03 - 7 - 10
18.03.23 16:0018.03.23 16:00Brentford FCLeicester City1:14 - 6 - 7
18.03.23 16:0018.03.23 16:00FC SouthamptonTottenham Hotspur3:310 - 8 - 3
18.03.23 18:3018.03.23 18:30FC ChelseaFC Everton2:23 - 10 - 10
19.03.23 15:0019.03.23 15:00FC ArsenalCrystal Palace4:13 - 10 - 10
03.05.23 21:0003.05.23 21:00Manchester CityWest Ham United3:03 - 10 - 10
03.05.23 21:0003.05.23 21:00Liverpool FCFC Fulham1:03 - 10 - 10
04.05.23 21:0004.05.23 21:00Brighton and Hove AlbionManchester United1:07 - 6 - 4