MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
21.04.23 21:0021.04.23 21:00FC ArsenalFC Southampton3:33 - 10 - 10
22.04.23 13:3022.04.23 13:30FC FulhamLeeds United2:14 - 6 - 8
22.04.23 16:0022.04.23 16:00Crystal PalaceFC Everton0:04 - 6 - 7
22.04.23 16:0022.04.23 16:00Liverpool FCNottingham Forest3:23 - 10 - 10
22.04.23 16:0022.04.23 16:00Brentford FCAston Villa1:17 - 5 - 4
22.04.23 16:0022.04.23 16:00Leicester CityWolverhampton Wanderers2:14 - 5 - 7
23.04.23 15:0023.04.23 15:00AFC BournemouthWest Ham United0:47 - 5 - 5
23.04.23 15:0023.04.23 15:00Newcastle UnitedTottenham Hotspur6:14 - 6 - 8
24.05.23 21:0024.05.23 21:00Brighton and Hove AlbionManchester City1:110 - 9 - 3
25.05.23 21:0025.05.23 21:00Manchester UnitedFC Chelsea4:14 - 7 - 10