MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
06.05.23 16:0006.05.23 16:00Manchester CityLeeds United2:13 - 10 - 10
06.05.23 16:0006.05.23 16:00Tottenham HotspurCrystal Palace1:03 - 9 - 10
06.05.23 16:0006.05.23 16:00AFC BournemouthFC Chelsea1:35 - 5 - 4
06.05.23 16:0006.05.23 16:00Wolverhampton WanderersAston Villa1:07 - 6 - 4
06.05.23 18:3006.05.23 18:30Liverpool FCBrentford FC1:03 - 10 - 10
07.05.23 17:3007.05.23 17:30Newcastle UnitedFC Arsenal0:26 - 5 - 5
07.05.23 20:0007.05.23 20:00West Ham UnitedManchester United1:08 - 6 - 4
08.05.23 16:0008.05.23 16:00FC FulhamLeicester City5:34 - 5 - 6
08.05.23 18:3008.05.23 18:30Brighton and Hove AlbionFC Everton1:53 - 10 - 10
08.05.23 21:0008.05.23 21:00Nottingham ForestFC Southampton4:34 - 5 - 8