MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
03.09.22 13:3003.09.22 13:30FC EvertonLiverpool FC0:010 - 9 - 3
03.09.22 16:0003.09.22 16:00FC ChelseaWest Ham United2:13 - 7 - 10
03.09.22 16:0003.09.22 16:00Brentford FCLeeds United5:25 - 5 - 6
03.09.22 16:0003.09.22 16:00Wolverhampton WanderersFC Southampton1:04 - 6 - 6
03.09.22 16:0003.09.22 16:00Nottingham ForestAFC Bournemouth2:34 - 7 - 10
03.09.22 16:0003.09.22 16:00Newcastle UnitedCrystal Palace0:03 - 7 - 10
03.09.22 16:0003.09.22 16:00Tottenham HotspurFC Fulham2:13 - 9 - 10
03.09.22 18:3003.09.22 18:30Aston VillaManchester City1:110 - 10 - 3
04.09.22 15:0004.09.22 15:00Brighton and Hove AlbionLeicester City5:24 - 5 - 7
04.09.22 17:3004.09.22 17:30Manchester UnitedFC Arsenal3:16 - 4 - 5