MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
16.09.22 21:0016.09.22 21:00Aston VillaFC Southampton1:04 - 6 - 9
16.09.22 21:0016.09.22 21:00Nottingham ForestFC Fulham2:36 - 5 - 5
17.09.22 13:3017.09.22 13:30Wolverhampton WanderersManchester City0:310 - 10 - 3
17.09.22 16:0017.09.22 16:00Newcastle UnitedAFC Bournemouth1:13 - 8 - 10
17.09.22 18:3017.09.22 18:30Tottenham HotspurLeicester City6:23 - 9 - 10
18.09.22 13:0018.09.22 13:00Brentford FCFC Arsenal0:310 - 7 - 3
18.09.22 15:1518.09.22 15:15FC EvertonWest Ham United1:05 - 5 - 5
08.02.23 21:0008.02.23 21:00Manchester UnitedLeeds United2:23 - 10 - 10
15.03.23 20:3015.03.23 20:30Brighton and Hove AlbionCrystal Palace1:04 - 6 - 9
04.04.23 21:0004.04.23 21:00FC ChelseaLiverpool FC0:06 - 5 - 5