MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
10.03.22 20:3010.03.22 20:30Norwich CityFC Chelsea1:310 - 10 - 3
18.03.22 21:0018.03.22 21:00Wolverhampton WanderersLeeds United2:33 - 7 - 10
19.03.22 13:3019.03.22 13:30Aston VillaFC Arsenal0:16 - 6 - 4
20.03.22 15:0020.03.22 15:00Leicester CityBrentford FC2:13 - 7 - 10
20.03.22 17:3020.03.22 17:30Tottenham HotspurWest Ham United3:14 - 6 - 10
19.04.22 21:0019.04.22 21:00Liverpool FCManchester United4:03 - 10 - 10
20.04.22 20:4520.04.22 20:45Newcastle UnitedCrystal Palace1:04 - 6 - 8
20.04.22 21:0020.04.22 21:00Manchester CityBrighton and Hove Albion3:03 - 10 - 10
21.04.22 20:4521.04.22 20:45FC BurnleyFC Southampton2:06 - 5 - 5
11.05.22 20:4511.05.22 20:45FC WatfordFC Everton0:07 - 5 - 4