| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 16 | 30 | 27:15 | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 14 | 27 | 27:18 | 9 | 8 | 3 | 3 |
| 3. | Wisła Płock | 15 | 27 | 20:11 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 4. | Lech Poznań | 15 | 24 | 27:24 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 5. | Korona Kielce | 16 | 23 | 20:17 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 6. | Raków Częstochowa | 15 | 23 | 21:21 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 7. | Cracovia | 15 | 22 | 22:19 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 8. | Radomiak | 16 | 22 | 29:28 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 15 | 21 | 28:23 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 16 | 20 | 26:28 | -2 | 6 | 2 | 8 |
| 11. | Motor Lublin | 15 | 19 | 21:25 | -4 | 4 | 7 | 4 |
| 12. | Legia Warszawa | 15 | 18 | 18:17 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 13. | Arka Gdynia | 16 | 18 | 13:28 | -15 | 5 | 3 | 8 |
| 14. | Widzew Łódź | 16 | 17 | 23:26 | -3 | 5 | 2 | 9 |
| 15. | GKS Katowice | 15 | 17 | 21:27 | -6 | 5 | 2 | 8 |
| 16. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 16 | 16 | 21:29 | -8 | 4 | 4 | 8 |
| 17. | Piast Gliwice | 14 | 14 | 16:17 | -1 | 3 | 5 | 6 |
| 18. | Lechia Gdańsk -5 * | 16 | 14 | 27:34 | -7 | 5 | 4 | 7 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)