M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 6 | 16 | 10:3 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2. | Górnik Zabrze | 6 | 12 | 10:4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3. | Cracovia | 6 | 11 | 11:8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4. | Jagiellonia Białystok | 4 | 9 | 10:9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5. | Radomiak | 6 | 8 | 11:9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 8 | 9:7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7. | Korona Kielce | 6 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8. | Legia Warszawa | 4 | 7 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9. | Widzew Łódź | 6 | 7 | 8:7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10. | Lech Poznań | 4 | 7 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 1 |
11. | Pogoń Szczecin | 6 | 7 | 9:13 | -4 | 2 | 1 | 3 |
12. | Raków Częstochowa | 4 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 0 | 2 |
13. | Zagłębie Lubin | 5 | 5 | 10:8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14. | Motor Lublin | 5 | 5 | 5:9 | -4 | 1 | 2 | 2 |
15. | Arka Gdynia | 6 | 5 | 4:8 | -4 | 1 | 2 | 3 |
16. | GKS Katowice | 6 | 4 | 7:13 | -6 | 1 | 1 | 4 |
17. | Piast Gliwice | 4 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 2 | 2 |
18. | Lechia Gdańsk -5 * | 6 | 0 | 12:17 | -5 | 1 | 2 | 3 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)