| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 27 | 45 | 46:37 | 9 | 12 | 9 | 6 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 27 | 42 | 43:34 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 3. | Górnik Zabrze | 27 | 42 | 39:32 | 7 | 12 | 6 | 9 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 26 | 41 | 40:30 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| 5. | Raków Częstochowa | 27 | 39 | 36:34 | 2 | 11 | 6 | 10 |
| 6. | Wisła Płock | 27 | 39 | 28:26 | 2 | 10 | 9 | 8 |
| 7. | GKS Katowice | 27 | 39 | 36:35 | 1 | 12 | 3 | 12 |
| 8. | Motor Lublin | 27 | 38 | 36:39 | -3 | 9 | 11 | 7 |
| 9. | Korona Kielce | 26 | 36 | 33:29 | 4 | 10 | 6 | 10 |
| 10. | Cracovia | 27 | 36 | 31:31 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 11. | Piast Gliwice | 27 | 35 | 34:36 | -2 | 10 | 5 | 12 |
| 12. | Lechia Gdańsk -5 * | 26 | 34 | 51:48 | 3 | 11 | 6 | 9 |
| 13. | Radomiak | 27 | 34 | 43:41 | 2 | 8 | 10 | 9 |
| 14. | Pogoń Szczecin | 27 | 34 | 36:42 | -6 | 10 | 4 | 13 |
| 15. | Legia Warszawa | 27 | 33 | 32:31 | 1 | 7 | 12 | 8 |
| 16. | Widzew Łódź | 27 | 30 | 32:35 | -3 | 8 | 6 | 13 |
| 17. | Arka Gdynia | 26 | 30 | 25:44 | -19 | 8 | 6 | 12 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 27 | 25 | 33:50 | -17 | 6 | 7 | 14 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)