| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 33 | 59 | 60:43 | 17 | 16 | 11 | 6 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 33 | 53 | 55:41 | 14 | 14 | 11 | 8 |
| 3. | Górnik Zabrze | 33 | 53 | 44:36 | 8 | 15 | 8 | 10 |
| 4. | Raków Częstochowa | 33 | 52 | 48:40 | 8 | 15 | 7 | 11 |
| 5. | GKS Katowice | 33 | 49 | 50:44 | 6 | 14 | 7 | 12 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 33 | 48 | 45:37 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| 7. | Legia Warszawa | 33 | 46 | 38:37 | 1 | 11 | 13 | 9 |
| 8. | Wisła Płock | 33 | 45 | 32:36 | -4 | 12 | 9 | 12 |
| 9. | Radomiak | 33 | 44 | 50:47 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 33 | 44 | 46:48 | -2 | 13 | 5 | 15 |
| 11. | Motor Lublin | 33 | 43 | 46:49 | -3 | 10 | 13 | 10 |
| 12. | Korona Kielce | 33 | 42 | 39:39 | 0 | 11 | 9 | 13 |
| 13. | Piast Gliwice | 33 | 41 | 41:44 | -3 | 11 | 8 | 14 |
| 14. | Cracovia | 33 | 41 | 38:41 | -3 | 9 | 14 | 10 |
| 15. | Widzew Łódź | 33 | 39 | 39:40 | -1 | 11 | 6 | 16 |
| 16. | Lechia Gdańsk -5 * | 33 | 38 | 60:62 | -2 | 12 | 7 | 14 |
| 17. | Arka Gdynia | 32 | 36 | 32:55 | -23 | 9 | 9 | 14 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 32 | 28 | 37:61 | -24 | 7 | 7 | 18 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)