| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie Lubin | 24 | 41 | 40:28 | 12 | 11 | 8 | 5 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 23 | 38 | 39:29 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 3. | Lech Poznań | 24 | 38 | 41:36 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| 4. | Górnik Zabrze | 23 | 34 | 33:31 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| 5. | Raków Częstochowa | 23 | 34 | 31:29 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| 6. | Cracovia | 23 | 33 | 29:25 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 7. | Wisła Płock | 23 | 33 | 24:20 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 8. | Korona Kielce | 24 | 33 | 29:27 | 2 | 9 | 6 | 9 |
| 9. | Radomiak | 23 | 32 | 40:35 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 10. | Lechia Gdańsk -5 * | 24 | 31 | 49:45 | 4 | 10 | 6 | 8 |
| 11. | Pogoń Szczecin | 23 | 31 | 33:35 | -2 | 9 | 4 | 10 |
| 12. | GKS Katowice | 22 | 30 | 31:32 | -1 | 9 | 3 | 10 |
| 13. | Motor Lublin | 23 | 30 | 32:37 | -5 | 7 | 9 | 7 |
| 14. | Piast Gliwice | 24 | 29 | 27:31 | -4 | 8 | 5 | 11 |
| 15. | Widzew Łódź | 24 | 27 | 31:34 | -3 | 8 | 3 | 13 |
| 16. | Arka Gdynia | 23 | 26 | 22:41 | -19 | 7 | 5 | 11 |
| 17. | Legia Warszawa | 23 | 25 | 27:29 | -2 | 5 | 10 | 8 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 24 | 22 | 28:42 | -14 | 5 | 7 | 12 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)