| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 20 | 36 | 36:23 | 13 | 10 | 6 | 4 |
| 2. | Wisła Płock | 21 | 33 | 23:16 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 3. | Górnik Zabrze | 20 | 33 | 31:26 | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 21 | 32 | 33:27 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 5. | Cracovia | 21 | 32 | 27:22 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 6. | Raków Częstochowa | 21 | 31 | 27:25 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| 7. | Korona Kielce | 21 | 30 | 26:22 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 8. | Lech Poznań | 20 | 29 | 31:30 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 9. | Radomiak | 20 | 27 | 35:32 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 10. | GKS Katowice | 20 | 27 | 27:29 | -2 | 8 | 3 | 9 |
| 11. | Piast Gliwice | 20 | 26 | 22:21 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 12. | Lechia Gdańsk -5 * | 20 | 24 | 41:39 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 13. | Motor Lublin | 20 | 24 | 26:33 | -7 | 5 | 9 | 6 |
| 14. | Widzew Łódź | 21 | 23 | 29:32 | -3 | 7 | 2 | 12 |
| 15. | Pogoń Szczecin | 20 | 22 | 30:35 | -5 | 6 | 4 | 10 |
| 16. | Arka Gdynia | 19 | 22 | 17:34 | -17 | 6 | 4 | 9 |
| 17. | Legia Warszawa | 21 | 21 | 23:26 | -3 | 4 | 9 | 8 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 20 | 25:37 | -12 | 5 | 5 | 10 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)