| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 14 | 23 | 17:14 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 2. | Raków Częstochowa | 14 | 20 | 22:22 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 14 | 19 | 15:15 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 14 | 18 | 17:21 | -4 | 5 | 3 | 6 |
| 5. | Piast Gliwice | 14 | 17 | 19:22 | -3 | 5 | 2 | 7 |
| 6. | Korona Kielce | 14 | 16 | 16:19 | -3 | 4 | 4 | 6 |
| 7. | Cracovia | 14 | 16 | 14:18 | -4 | 4 | 4 | 6 |
| 8. | Motor Lublin | 13 | 16 | 17:24 | -7 | 4 | 4 | 5 |
| 9. | Wisła Płock | 14 | 15 | 13:16 | -3 | 3 | 6 | 5 |
| 10. | Górnik Zabrze | 13 | 14 | 12:19 | -7 | 3 | 5 | 5 |
| 11. | Legia Warszawa | 14 | 13 | 16:20 | -4 | 2 | 7 | 5 |
| 12. | GKS Katowice | 13 | 13 | 15:20 | -5 | 4 | 1 | 8 |
| 13. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 12 | 16:26 | -10 | 3 | 3 | 8 |
| 14. | Widzew Łódź | 14 | 11 | 16:21 | -5 | 3 | 2 | 9 |
| 15. | Lechia Gdańsk -5 * | 14 | 10 | 22:31 | -9 | 4 | 3 | 7 |
| 16. | Radomiak | 14 | 9 | 16:29 | -13 | 1 | 6 | 7 |
| 17. | Pogoń Szczecin | 13 | 8 | 10:23 | -13 | 2 | 2 | 9 |
| 18. | Arka Gdynia | 13 | 4 | 6:30 | -24 | 1 | 1 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)